Xhamlani kwiiyure zorhwebo ezingapheliyo, ukufumaneka okukhulu kwemali, imiqathango emincinane yokungena, uluhlu olubanzi lweemveliso, kunye namathuba okurhweba ngokusekelwe kwiziganeko zehlabathi.
Platforms
Deriv MT5
Deriv cTrader
Isixhobo sorhwebo | Ubungakanani benkontraka | Imali esisiseko | Ubukhulu Obuncinci | Umda we-Vol | I-spread Encinci | I-spread ekujoliswe kuyo ngesipesenti (%) | I-leverage ephezulu esebenzayo | I-margin efunekayo (%) | I-swap ende (pts) | I-Swap ye-short (amanqaku) | Iiyure zorhwebo (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Cawe 21:10 - Lwesihlanu 20:55 GMT. Ikhefu losuku 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Cawe 21:05 - Lwesihlanu 20:55 GMT. Ikhefu losuku 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Cawe 21:10 - Lwesihlanu 20:55 GMT. Ikhefu losuku 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Cawe 21:05 - Lwesihlanu 20:55 GMT. Ikhefu losuku 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Cawe 21:10 - Lwesihlanu 20:55 GMT. Ikhefu losuku 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Cawe 21:05 - Lwesihlanu 20:55 GMT. Ikhefu losuku 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | Cawe 21:10 - Lwesihlanu 20:55 GMT. Ikhefu losuku 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | Cawe 21:05 - Lwesihlanu 20:55 GMT. Ikhefu losuku 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00043 | 0.06% | 1:200 | 0.50% | 3.30 | -11.56 | Cawe 21:05 - Lwesihlanu 20:55 GMT. Ikhefu losuku 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | -2.77 | -5.85 | Cawe 21:10 - Lwesihlanu 20:55 GMT. Ikhefu losuku 20:59 - 21:10 |
Ulwazi lusekelwe kumanani orhwebo asandul' ukufumaneka kwaye lunokungabonisi iimeko zorhwebo zanamhlanje. Iimveliso zinokwahluka ngokuxhomekeke kwindawo, kummandla osemthethweni, nokwimeko yorhwebo.