Rhwebani ngezabelo zehlabathi
Ngenani kwii-CFD zezabelo zeeqondiso enizithandayo ezifana ne-TSLA, i-AMZN, kunye ne-AAPL. Lawulani umngcipheko ngelixa nonwabela ii-spread ezincinci kunye nokunwenwa kokuthatha i-position ye-long okanye ye-short kwizabelo zehlabathi kuzo zonke iishishini.

Kutheni kufuneka nirhwebe ngezabelo nge-Deriv
I-leverage ephezulu
Yandisani ukuzibandakanya kwenu kwimarike yezabelo nge-leverage ephezulu kunye nee-spread ezincinci kakhulu.

Umngcipheko olawulwayo, amathuba angenamda
Bekani imida yenu kwaye nilawule urhwebo lwenu ngeefitshala ze-Take Profit kunye ne-Stop Loss.

Ukhuselo lwebhalansi engaphantsi kuka-ziro
Khuselani iakhawunti yenu kwiinguqu zemarike ezingalindelekanga.

Esikunikezelayo
Itekhnoloji
Izabelo zetekhnoloji zimele iinkampani eziphambili kwinkqubela-phambili yedijithali kunye noguqulelo olutsha.
Ezothutho kunye nezokubhabha
Ezi nkampani zidibanisa ihlabathi, zihambisa abantu kunye neempahla ngaphesheya kwemida.
Iinkonzo zemali
Rhwebani ngeenkampani eziphambili zeenkonzo zezezimali zehlabathi, kusuka kwishishini lamabhanki nomshuwalense ukuya kwi-fintech.
Ukhathalelo lwempilo kunye namayeza
Ezi nkampani zikhokele kuzinto zokusungula zonyango kunye netekhnoloji yokhathalelo lwempilo.
Iimpahla zabathengi kunye norhwebo lwezithengiso
Iinkampani zeempahla zabathengi norhwebo lwezithengiso zibonisa iinkqubo kunye nezenzo zoluntu.
Ukuzonwabisa kunye noonondaba
Eli candelo limele iinkampani ezibumba indlela esibukele, siphulaphule, nesidlala ngayo.
Jongani izabelo zethu
Isixhobo sorhwebo | Ubungakanani benkontraka | Imali esisiseko | Ubukhulu Obuncinci | Umda we-Vol | I-spread Encinci | I-spread ekujoliswe kuyo ngesipesenti (%) | I-leverage ephezulu esebenzayo | I-margin efunekayo (%) | I-swap ende (pts) | I-Swap ye-short (amanqaku) | Iiyure zorhwebo (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | NgoMvulo 14:30 - NgoLwesihlanu 21:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0.36 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | NgoMvulo 01:00 - NgoLwesihlanu 21:59 GMT. Ikhefu likaGaqa ngemini 22:05 - 22:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.24 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Mvulo 14:30 - Lwesihlanu 21:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0.24 | 0.21% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Msombuluko 14:30 - Labahlanu 21:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.07% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Mvulo 14:30 - Lwesihlanu 21:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0.14 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Mvulo 14:30 - Lwesihlanu 21:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.41 | 0.22% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Mvulo 14:30 - Lwesihlanu 21:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.31 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Mvulo 14:30 - Lwesihlanu 21:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.25 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Mvulo 14:30 - Lwesihlanu 21:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.09 | 0.10% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Mvulo 14:30 - Lwesihlanu 21:00 GMT |
Ulwazi lusekelwe kumanani orhwebo asandul' ukufumaneka kwaye lunokungabonisi iimeko zorhwebo zanamhlanje. Iimveliso zinokwahluka ngokuxhomekeke kwimeko yorhwebo.
Indlela yokurhweba ngezabelo kwi-Deriv
Ii-CFD
Qikelelani ngokuhamba kwamaxabiso ezabelo ezithandwayo nge-leverage ephezulu kunye nezalathisi zobuchule obuphucukileyo.






