Rhwebani iimpahla zorhwebo
Yomelezani iqokelelo lenu yeepotifoliyo ngokurhweba nge-CFD okanye nge-Options kwigolide, kwizinyithi eziyintlonti, nakwioli.

Kutheni nirhweba ngeempahla zorhwebo ne-Deriv
Urhwebo olungenayo ikhomishini
Yandisani imbuyekezo enokubakho ningakhathazeki ngemirhumo eyongezelelweyo okanye iindleko.

Ukurhweba nge-Swap-Free, akukho ntlawulo yobusuku
Gxininisani kwiintshukumo zemarike ngaphandle kokuxhalaba ngeendleko zasebusuku.

Ukhuseleko kutyekelo-xabiso
Khuselani ipotifoliyo yenu ngezinto ezixabisekileyo ezidla ngokunyuka kwixabiso ngexesha lenyuso-xabiso.

Esikunikezelayo
Izinyithi ezixabisekileyo
Izinyithi ezixabisekileyo ezinjengegolide nesilivere zizalathisi ezibalulekileyo ezidla ngokubonisa iimvakalelo zemarike.
Izinyithi eziphantsi
Izinyithi eziphantsi ezinje ngekopher kunye nelide ziqhuba amashishini kunye nophuhliso lwehlabathi.
Amandla endalo
Rhwebani ioyile emnyama, nicinge ngokunyakazela kwamaxabiso aphenjelelwa ziziganeko zehlabathi kunye nopolitiko wehlabathi.
Iimpahla zorhwebo ezithambileyo
Ukususela kwikofu ukuya kwi-cotton, iimpahla zorhwebo ezithambileyo zinikezela amathuba orhwebo aqhutywa yimozulu kunye nemfuno yehlabathi.
Jongani iimpahla zethu zorhwebo
Isixhobo sorhwebo | Ubungakanani benkontraka | Imali esisiseko | Ubukhulu Obuncinci | Umda we-Vol | I-spread Encinci | I-spread ekujoliswe kuyo ngesipesenti (%) | I-leverage ephezulu esebenzayo | I-margin efunekayo (%) | I-swap ende (pts) | I-Swap ye-short (amanqaku) | Iiyure zorhwebo (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I-Cocoa | 100 | USD | 0.01 | 1 | 14.83 | 0.32% | 1:20 | 5.00% | -163.47 | 5.35 | Mvulo 08:45 - Lwesihlanu 17:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0.01 | 10 | 1.8 | 0.60% | 1:20 | 5.00% | 1.30 | -30.61 | Mvulo 08:15 - Lwesihlanu 17:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0.01 | 1 | 7.01 | 0.23% | 1:20 | 5.00% | 14.94 | -357.07 | Mvulo 08:00 - Lwesihlanu 16:30 GMT |
I-Cotton | 100 | USD | 0.01 | 20 | 0.25 | 0.34% | 1:50 | 2.00% | -2.90 | 0.10 | Mvu 01:00 - Eml 18:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.011 | 0.58% | 1:50 | 2.00% | -18.91 | 12.61 | Cawe 22:05 - Lwesihlanu 20:55 GMT. Ikhefu lemihla ngemihla 20:55 - 22:05 |
Iswekile | 100 | USD | 0.01 | 100 | 0.11 | 0.55% | 1:50 | 2.00% | -1.11 | -1.09 | Mvu 07:30 - Cwe 17:00 GMT |
I-UK Brent Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.021 | 0.02% | 1:50 | 2.00% | -165.97 | -178.55 | Mvulo 00:00 - Lwesihlanu 21:00 GMT |
I-US Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.019 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -190.13 | -201.91 | Cawa 22:00 - Lwesihlanu 21:00 GMT. Ikhefu losuku 21:00 - 22:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0.01 | 10 | 0.034 | 0.08% | 1:500 | 0.20% | -60.61 | 31.38 | Caw 22:10 - Lwe 20:45 GMT. Ikhefu losuku 20:59 - 22:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0.01 | 15 | 0.03 | 0.05% | 1:800 | 0.13% | -14.34 | 0.83 | Caw 22:10 - Lwesihlanu 20:45 GMT. Ikhefu losuku 20:59 - 22:05 |
Ulwazi lusekelwe kumanani orhwebo asandul' ukufumaneka kwaye lunokungabonisi iimeko zorhwebo zanamhlanje. Iimveliso zinokwahluka ngokuxhomekeke kwimeko yorhwebo.
Indlela yokurhweba ngeempahla zorhwebo kwi-Deriv
Ii-CFD
Qikelelani ngokuhamba kwamaxabiso eempahla zorhwebo ezithandwayo nge-leverage ephezulu kunye nezalathisi zobuchule obuphucukileyo.

Ii-Options
Qikelelani iindlela zemarike zeempahla zorhwebo ngaphandle kokubeka umngcipheko ongaphezu kwesixa-mali senu sokuqala sorhwebo.



