Rhwebani ngeemali zehlabathi
Qikelelani ngokuhamba kwezibini zemali ezingaphezu kwama-50 eziphambili, ezincinci, nezingaqhelekanga, ngee-spread ezikhuphisanayo, amaxabiso abukhali, ukuphunyezwa okukhawulezayo, kunye ne-0% yekhomishini.

Kutheni nirhweba nge-forex ne-Deriv
I-leverage ephezulu ukuya kuma-1:1000
Yandisani ukuzibandakanya kwenu kwimarike ye-forex nge-leverage ukuya kuthi ga kwi-1:1000 kunye nee-spread ezincinci kakhulu.

Rhwebani ngeepare eziphambili, ezincinci, kunye nezingaqhelekanga
Xhamlani kwiindidi ngeendidi zemiqathango yemarike ngeendidi ezahlukeneyo zeepheya zeemali.

Ukurhweba nge-Swap-Free, akukho ntlawulo yobusuku
Gxininisani kwiintshukumo zemarike ngaphandle kokuxhalaba ngeendleko zasebusuku.

Esikunikezelayo
Iimbumba eziphambili
Iimbumba zemali eziphambili zigxile kwiimali eziphezulu zehlabathi ezisetyenziselwa urhwebo lwamazwe ngamazwe. Ziyafumaneka nangokuba zii-CFD ezingenawo i-swap.
Izibini Ezincinci
Izibini zemali ezincinci zinokuhamba kancinane kwimali kunezibini eziphambili, kwaye zinikeza ithuba lokuphonononga indlela ezahlukeneyo yokuziphatha kwemarike.
Izibini zemali ze-exotic
Izibini zemali ze-exotic zidibanisa iimali eziphambili kunye nezivela kuqoqosho olukhulayo.
Ii-Micro Pairs
Ii-Micro Pairs zinivumela ukuba nirhwebe izibini eziphambili kunye nezibini ezincinci ngobukhulu obuncinci.
Jongani izibini zethu ze-forex
Isixhobo sorhwebo | Ubungakanani benkontraka | Imali esisiseko | Ubukhulu Obuncinci | Umda we-Vol | I-spread Encinci | I-spread ekujoliswe kuyo ngesipesenti (%) | I-leverage ephezulu esebenzayo | I-margin efunekayo (%) | I-swap ende (pts) | I-Swap ye-short (amanqaku) | Iiyure zorhwebo (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Cawe 21:10 - Lwesihlanu 20:55 GMT. Ikhefu losuku 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Cawe 21:05 - Lwesihlanu 20:55 GMT. Ikhefu losuku 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Cawe 21:10 - Lwesihlanu 20:55 GMT. Ikhefu losuku 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Cawe 21:05 - Lwesihlanu 20:55 GMT. Ikhefu losuku 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Cawe 21:10 - Lwesihlanu 20:55 GMT. Ikhefu losuku 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Cawe 21:05 - Lwesihlanu 20:55 GMT. Ikhefu losuku 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | Cawe 21:10 - Lwesihlanu 20:55 GMT. Ikhefu losuku 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | Cawe 21:05 - Lwesihlanu 20:55 GMT. Ikhefu losuku 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00043 | 0.06% | 1:200 | 0.50% | 3.30 | -11.56 | Cawe 21:05 - Lwesihlanu 20:55 GMT. Ikhefu losuku 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | -2.77 | -5.85 | Cawe 21:10 - Lwesihlanu 20:55 GMT. Ikhefu losuku 20:59 - 21:10 |
Ulwazi lusekelwe kumanani orhwebo asandul' ukufumaneka kwaye lunokungabonisi iimeko zorhwebo zanamhlanje. Iimveliso zinokwahluka ngokuxhomekeke kwimeko yorhwebo.
Indlela yokurhweba nge-forex kwi-Deriv
Ii-CFD
Qikelelani ngokuhamba kwamaxabiso ezibini ze-forex ezithandwayo nge-leverage ephezulu kunye nezalathisi zobuchule obuphucukileyo.

Ii-Options
Qikelelani iindlela zemarike zeempelo zemali ye-FX ngaphandle kokubeka umngcipheko ongaphezu kwesixa-mali senu sokuqala sorhwebo.



