Rhwebani imali ye-crypto iiyure 24 ngemihla 7
Qikelelani ngexabiso le-Bitcoin, i-Ethereum, kunye nezinye iimali ze-crypto ezithandwayo. Ifumaneka ixesha lonke ngee-spread ezibanzi, ukuphunyezwa okukhawulezayo, kunye ne-0% yekhomishini.

Kutheni nirhweba nge-crypto ne-Deriv
Ukufezekiswa okukhawulezileyo nokuthembekileyo
Bambani zonke iinguqu zexabiso le-crypto ngemizuzwana encinci kakhulu ngenxa yokucutshungulwa kwama-oda ngokukhawuleza.

Umngcipheko olawulwayo, amathuba angenamda
Bekani imida yenu kwaye nilawule urhwebo lwenu ngeefitshala ze-Take Profit kunye ne-Stop Loss.

Ukurhweba nge-Swap-Free, akukho ntlawulo yobusuku
Gxininisani kwiintshukumo zemarike ngaphandle kokuxhalaba ngeendleko zasebusuku.

Esikunikezelayo
Iikhoyini eziphambili
Iikhoyini eziphambili iBitcoin ne-Ethereum zezona khoyini zedijithali eziyingqingqwa, ekuhambeni kwazo kunempembelelo enkulu kwimo yemali ye-crypto.
Ii-altcoin
Ii-alt coin yimali zonke ze-crypto ngaphandle kweBitcoin kunye neEthereum.
Jongani izibini zethu ze-crypto
Isixhobo sorhwebo | Ubungakanani benkontraka | Imali esisiseko | Ubukhulu Obuncinci | Umda we-Vol | I-spread Encinci | I-spread ekujoliswe kuyo ngesipesenti (%) | I-leverage ephezulu esebenzayo | I-margin efunekayo (%) | I-swap ende (pts) | I-Swap ye-short (amanqaku) | Iiyure zorhwebo (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVUSD | 1 | USD | 1 | 125 | 0.16 | 0.11% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | NgeCawe 00:00 - NgoMgqibelo 24:00 GMT. Ikhefu yemihla ngemihla 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ADAUSD | 1 | USD | 200 | 30000 | 0.00045 | 1.06% | 1:400 | 0.25% | -15.00 | -15.00 | Cawe 00:00 - Mgqibelo 24:00 GMT. Ikhefu losuku 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ALGUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.0002 | 1.12% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Cawe 00:00 - Mgqibelo 24:00 GMT. Ikhefu losuku 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APEUSD | 1 | USD | 250 | 20000 | 0.002 | 2.06% | 1:50 | 2.00% | -15.00 | -15.00 | Cawe 00:00 - Mgqibelo 24:00 GMT. Ikhefu losuku 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APTUSD | 1 | USD | 30 | 2000 | 0.004 | 1.11% | 1:200 | 0.50% | -29.00 | -29.00 | Cawe 00:00 - Mgqibelo 24:00 GMT. Ikhefu losuku 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
AVAUSD | 1 | USD | 6 | 1000 | 0.02 | 1.00% | 1:200 | 0.50% | -25.00 | -25.00 | Cawe 00:00 - Mgqibelo 24:00 GMT. Ikhefu losuku 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BATUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.00012 | 0.77% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Cawe 00:00 - Mgqibelo 24:00 GMT. Ikhefu losuku 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BCHUSD | 1 | USD | 0.2 | 225 | 0.289 | 0.96% | 1:200 | 0.50% | -17.00 | -17.00 | Cawe 00:00 - Mgqibelo 24:00 GMT. Ikhefu losuku 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BNBUSD | 1 | USD | 0.1 | 200 | 0.648 | 0.68% | 1:400 | 0.25% | -20.00 | -20.00 | Cawe 00:00 - Mgqibelo 24:00 GMT. Ikhefu losuku 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BTCETH | 1 | ETH | 0.01 | 5 | 0.01305 | 0.71% | 1:200 | 0.50% | -20.00 | -20.00 | Cawe 00:00 - Mgqibelo 24:00 GMT. Ikhefu losuku 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
Ulwazi lusekelwe kumanani orhwebo asandul' ukufumaneka kwaye lunokungabonisi iimeko zorhwebo zanamhlanje. Iimveliso zinokwahluka ngokuxhomekeke kwimeko yorhwebo.
Indlela yokurhweba nge-crypto kwi-Deriv
Ii-CFD
Qikelelani ngokuhamba kwamaxabiso eemali ze-crypto ezithandwayo nge-leverage ephezulu kunye nezalathisi zobuchule obuphucukileyo.

Ii-Options
Qikelelani iindlela zemarike zeemali ze-crypto ngaphandle kokubeka umngcipheko ongaphezu kwesixa-mali senu sokuqala sorhwebo.


