Rhwebani ii-ETF
Yahlulahlulani ii-portfolio zenu ngokusebenzisa iqela leenkampani ngaxeshanye nge-exchange-traded funds (ii-ETF) – isango elivulwa ngenqindi enye eliya kwiingxowa zempahla ezivela kumacandelo afana netekhnoloji, amandla, unyango lwezempilo, nokunye okungakumbi.

Kutheni nirhweba nge-ETF ne-Deriv
Ukurhweba nge-Swap-Free
Gxininisani kwiintshukumo zemarike ngaphandle kokuxhalaba ngeendleko zasebusuku.

Iiportfolio ezihlakaniphileyo, ezahlukeneyo
Finyelelani kumaqela ohlukeneyo ezinto zorhwebo kwaye nigcine umngcipheko wenu ulinganisiwe ngorhwebo olunye.

Urhwebo olungenayo ikhomishini
Yandisani imbuyekezo enokubakho ningakhathazeki ngemirhumo eyongezelelweyo okanye iindleko.

Esikunikezelayo
Ii-ETF Zempahla
Ezi zixhobo zinikezela ukufikelela kwiimarike zehlabathi nge-ETF enye — kusuka kwiinkampani ezinkulu zetekhnoloji ukuya kwiindawo zovimba wegolide.
Ii-ETF zeqhinga
Lungiselelani kakuhle urhwebo lwenu lwee-ETF nge-hedging esecwangcisweni kunye ne-leverage enikezelwa zizi zixhobo.
Phononongani ii-ETF zethu
Isixhobo sorhwebo | Ubungakanani benkontraka | Imali esisiseko | Ubukhulu Obuncinci | Umda we-Vol | I-spread Encinci | I-spread ekujoliswe kuyo ngesipesenti (%) | I-leverage ephezulu esebenzayo | I-margin efunekayo (%) | I-swap ende (pts) | I-Swap ye-short (amanqaku) | Iiyure zorhwebo (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.18 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Mvulo 13:35 - Lwesihlanu 20:00 GMT |
ARKK.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.24% | 1:10 | 10.00% | -2.20 | -5.50 | Mvulo 13:35 - Lwesihlanu 20:00 GMT |
DIA.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.21 | 0.04% | 1:10 | 10.00% | -3.30 | -12.10 | Mvulo 13:35 - Lwesihlanu 20:00 GMT |
EEM.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.17 | 0.27% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Mvulo 13:35 - Lwesihlanu 20:00 GMT |
EFA.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -3.30 | Mvulo 13:35 - Lwesihlanu 20:00 GMT |
ERX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.21% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Mvulo 13:35 - Lwesihlanu 20:00 GMT |
GDX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.21% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Mvulo 13:35 - Lwesihlanu 20:00 GMT |
GLD.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.2 | 0.06% | 1:10 | 10.00% | -5.93 | -19.76 | Mvulo 13:35 - Lwesihlanu 20:00 GMT |
HYG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Mvulo 13:35 - Lwesihlanu 20:00 GMT |
IEMG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Mvulo 13:35 - Lwesihlanu 20:00 GMT |
Ulwazi lusekelwe kumanani orhwebo asandul' ukufumaneka kwaye lunokungabonisi iimeko zorhwebo zanamhlanje. Iimveliso zinokwahluka ngokuxhomekeke kwimeko yorhwebo.
Indlela yokurhweba nge-ETF kwi-Deriv
Ii-CFD
Qikelelani ngokuhamba kwamaxabiso ee-ETF ezithandwayo nge-leverage ephezulu kunye nezalathisi zobuchule obuphucukileyo.


