Rhwebani ngezalathisi zezabelo eziphambili
Landelelani ukuhamba jikelele kweemarike zezabelo kunye neenkampani zokurhweba eziphambili ehlabathini. Dibanisani i-leverage ephezulu kunye nezixhobo ezihambele phambili zokulawula umngcipheko ukugcina urhwebo lwenu ngaphambili.

Kutheni kufuneka nirhwebe ngezalathisi zezabelo nge-Deriv
Ukurhweba nge-Swap-Free, akukho ntlawulo yobusuku
Gxininisani kwiintshukumo zemarike ngaphandle kokuxhalaba ngeendleko zasebusuku.

Iiportfolio ezihlakaniphileyo, ezahlukeneyo
Finyelelani kumaqela ohlukeneyo ezinto zorhwebo kwaye nigcine umngcipheko wenu ulinganisiwe ngorhwebo olunye.

Ukhuselo lwebhalansi engaphantsi kuka-ziro
Khuselani iakhawunti yenu kwiinguqu zemarike ezingalindelekanga.

Esikunikezelayo
iMntla Melika
Izalathisi zezabelo zaseMntla Melika zisuka kwiinkampani ezinamandla zaseWall Street ukuya kwiinkampani zobuchwephesha ezinkulu zaseSilicon Valley.
iYurophu
Izalathisi zaseYurophu zinika indawo yorhwebo eyahlukeneyo, kubandakanya izalathisi ezisuka kwiindawo zemali zaseLondon ukuya kwiindawo zemveliso-ntsha zaseBerlin.
I-Asia Pacific
Ingingqi ekhulayo, izalathisi zeAsia zimela imizi-mveliso ekhula ngesantya esikhulu kwihlabathi.
Jongani izalathisi zethu zezabelo
Isixhobo sorhwebo | Ubungakanani benkontraka | Imali esisiseko | Ubukhulu Obuncinci | Umda we-Vol | I-spread Encinci | I-spread ekujoliswe kuyo ngesipesenti (%) | I-leverage ephezulu esebenzayo | I-margin efunekayo (%) | I-swap ende (pts) | I-Swap ye-short (amanqaku) | Iiyure zorhwebo (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia 200 | 1 | AUD | 0.1 | 200 | 1.76 | 0.03% | 1:200 | 0.50% | -6.91 | 2.50 | Cawe 22:00 - Lwesihlanu 21:00 GMT. Ikhefu losuku 21:00 - 22:00 |
China H Shares | 1 | HKD | 0.1 | 500 | 7.47 | 0.12% | 1:100 | 1.00% | -5.24 | 1.14 | Cawe 22:00 - Lwesihlanu 21:00 GMT. Ikhefu losuku 21:00 - 22:00 |
DXYUSD | 1 | USD | 1 | 10000 | 0.053 | 0.05% | 1:250 | 0.40% | -24.20 | 0.18 | Cawe 22:10 - Lwesihlanu 20:50 GMT |
Europe 50 | 1 | EUR | 0.1 | 500 | 1.53 | 0.04% | 1:200 | 0.50% | -4.49 | 0.53 | Cawe 22:00 - Lwesihlanu 21:00 GMT. Ikhefu losuku 21:00 - 22:00 |
France 40 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 1.33 | 0.05% | 1:200 | 0.50% | -4.49 | 0.53 | Cawe 22:00 - Lwesihlanu 21:00 GMT. Ikhefu losuku 21:00 - 22:00 |
Germany 40 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 1.7 | 0.01% | 1:200 | 0.50% | -4.49 | 0.53 | Cawe 22:00 - Lwesihlanu 21:00 GMT. Ikhefu losuku 21:00 - 22:00 |
Hong Kong 50 | 1 | HKD | 0.1 | 100 | 5.78 | 0.05% | 1:100 | 1.00% | -5.24 | 1.14 | Cawe 22:00 - Lwesihlanu 21:00 GMT. Ikhefu losuku 21:00 - 22:00 |
Japan 225 | 1 | JPY | 10 | 5000 | 7.61 | 0.03% | 1:200 | 0.50% | -2.99 | -0.86 | Cawe 22:00 - Lwesihlanu 21:00 GMT. Ikhefu losuku 21:00 - 22:00 |
Netherlands 25 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 0.37 | 0.05% | 1:100 | 1.00% | -4.49 | 0.53 | iCawe 22:00 - Lwesihlanu 21:00 GMT. Ikhefu losuku 21:00 - 22:00 |
Spain 35 | 1 | EUR | 1 | 100 | 6.05 | 0.04% | 1:100 | 1.00% | -328.05 | -3.32 | Mvulo 06:00 - Lwesihlanu 18:00 GMT |
Ulwazi lusekelwe kumanani orhwebo asandul' ukufumaneka kwaye lunokungabonisi iimeko zorhwebo zanamhlanje. Iimveliso zinokwahluka ngokuxhomekeke kwimeko yorhwebo.
Indlela yokurhweba ngezalathisi zezabelo kwi-Deriv
Ii-CFD
Qikelelani ngokuhamba kwamaxabiso ezalathisi zezabelo ezithandwayo nge-leverage ephezulu kunye nezalathisi zobuchule obuphucukileyo.

Ii-Options
Qikelelani iindlela zemarike zezalathisi zezabelo ngaphandle kokubeka umngcipheko ongaphezu kwesixa-mali senu sokuqala sorhwebo.



