Kutheni kufuneka urhwebe ngeeBasket Indices kunye neDeriv
Iindleko zorhwebo eziphantsi
Onga kwii-spreads nakwiikhomishini ngokurhweba ngeenkcukacha zemali ezininzi kwisixhobo esinye.

Ukuvezwa okwahlukeneyo
Rhweba ngomdibaniso weenkcukacha zemali kwindawo enye, ngemali nganye kwibasket inesisindo esilinganayo.

Izixhobo zolawulo lomngcipheko
Sebenzisa i-stop loss, i-take profit, kunye nokukhuseleka kwebhalansi engaphantsi kweziro ukukhusela imali yakho.

Esikunikezelayo
Gold Basket
NgeGold Basket, unokuzikhusela ngegolide ngokuchasene neenkcukacha zemali ezi-5 zehlabathi ngorhwebo olunye.
Forex Basket
Iibasket zeforex zilinganisa ixabiso lemali enye enkulu ngokuchasene nebasket yeemali ezi-5 zehlabathi.
Hlola iiBasket Indices zethu
Isixhobo | Ubungakanani bekontrakthi | Imali esisiseko | Ubungakanani obuphantsi | Umda wevolyum | I-spread ephantsi | I-spread ekujoliswe kuyo ngepesenti | I-leverage esebenzayo ephezulu | I-margin efunekayo (%) | I-swap long (pts) | I-swap short (pts) | Iiyure zorhwebo (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD Basket | 100 | USD | 0.01 | 10 | 0.161 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | -3.00 | -1.00 | Mvulo 00:00 - Lwesihlanu 20:55 GMT |
Boom 100 Index | 1 | USD | 0.1 | 160 | 6.375 | 0.58% | 1:3000 | 0.03% | -5.00 | -5.00 | Cawe 00:00 - Mgqibelo 24:00 GMT |
Boom 1000 Index | 1 | USD | 0.2 | 250 | 1.5695 | 0.58% | 1:600 | 0.17% | -36.00 | -36.00 | Cawe 00:00 - Mgqibelo 24:00 GMT |
Boom 150 Index | 1 | USD | 0.5 | 1300 | 0.1205 | 0.57% | 1:2000 | 0.05% | -5.00 | -5.00 | Cawe 00:00 - Mgqibelo 24:00 GMT |
Boom 200 Index | 1 | USD | 0.1 | 130 | 6.615 | 0.58% | 1:2000 | 0.05% | -6.00 | -6.00 | Cawe 00:00 - Mgqibelo 24:00 GMT |
Boom 300 Index | 1 | USD | 0.5 | 1000 | 0.481 | 0.68% | 1:100 | 1.00% | -36.00 | -36.00 | Cawe 00:00 - Mgqibelo 24:00 GMT |
Boom 50 Index | 1 | USD | 0.1 | 200 | 1.1719 | 0.57% | 1:4000 | 0.03% | -3.50 | -3.50 | Cawe 00:00 - Mgqibelo 24:00 GMT |
Boom 500 Index | 1 | USD | 0.2 | 500 | 0.449 | 0.58% | 1:400 | 0.25% | -23.00 | -23.00 | Cawe 00:00 - Mgqibelo 24:00 GMT |
Boom 600 Index | 1 | USD | 0.2 | 470 | 0.704 | 0.59% | 1:400 | 0.25% | -36.00 | -36.00 | Cawe 00:00 - Mgqibelo 24:00 GMT |
Boom 900 Index | 1 | USD | 0.2 | 340 | 0.866 | 0.58% | 1:400 | 0.25% | -32.00 | -32.00 | Cawe 00:00 - Mgqibelo 24:00 GMT |
Ulwazi lusekelwe kwidatha yorhwebo yamva nje equlekileyo kwaye kusenokungabonisi iimeko zorhwebo zanamhlanje. Izinto ezinikezelwayo zinokwahluka ngokweemeko zorhwebo.
Indlela yokurhweba ngeeBasket Indices kuDeriv
Ii-CFD
Qikelela ngentshukumo yamaxabiso eeBasket Indices nge-leverage ephezulu kunye neziboniso zobugcisa eziphambili.

Ii-Options
Qikelela iindlela zentengiso zeeBasket Indices ngaphandle kokubeka emngciphekweni ngaphezu kwesixa sakho sokuqala.


