Rekisana ka di-stock tsa lefatshe
Dirisang CFDs tsa stocks tsa dikhamphani tse lo di ratang jaaka TSLA, AMZN, le AAPL. Laolang dikotsi fa lo ntse lo itumelela di-spreads tse di gagametseng le bolokologi jwa go tsaya maemo a go gola (long) kgotsa go fokotsega (short) mo di-stock tsa lefatshe go ralala le mekgatlho e e farologaneng.

Ke ka go reng lo tshwanetse go rekisana ka stocks le Deriv
Leverage e kgolo
Oketsang go tsenelela ga lona mo mmarakeng wa stocks ka leverage e kgolo le di-spreads tse di gagametseng thata.

Kotsi e e laolwang, ditshono tse di sa fetweng
Beelang melelwane ya lona mme lo laole dikgwebisano tsa lona ka dikarolo tsa take profit le stop loss.

Tshireletso ya balance e e negative
Sireletsang akhaonto ya lona mo diphetogong tse di sa solofelwang tsa mmaraka.

Se re se Nayang
Thekenoloji
Di-stock tsa tech di emela dikhamphani tse di eteletseng pele mo diphetogong le dikatlholo tsa digital.
Dipalangwa le Bofofi
Dikhamphani tse di golaganya lefatshe, di tsamaisa batho le dithoto go ralala le melelwane.
Ditirelo tsa Madi
Rekisanang ka dikhamphani tse di eteletseng pele tsa ditirelo tsa madi tsa lefatshe, go tswa mo bankaneng le inshorense go ya go fintech.
Tlhokomelo ya Botsogo le Dipharmasi
Dikhamphani tse di eteletse pele mo diphetogong tsa kalafi le thekenoloji ya tlhokomelo ya botsogo.
Dithoto tsa Badirisi le Rekiso
Dikhamphani tsa dithoto tsa badirisi le rekiso di bontsha mekgwa le maitseo a setshaba.
Boitapoloso le Media
Lephata le le emela dikhamphani tse di bopang kafa re lebang, re reetsang, le go tshameka ka teng.
Sekasekang Stocks tsa Rona
Instrument | Bogolo jwa Kontraka | Madi a Motheo | Bogolo jo Bonnye | Selekanyo sa Bontsi | Spread e Potlana | Spread e e Lebelelwang mo % | Leverage e Kgolo e e Berekang | Margin e e Tlhokegang (%) | Swap long (pts) | Swap short (pts) | Diura tsa Kgwebisano (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.16% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Mosupologo 13:30 - Labotlhano 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0.36 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Mosupologo 00:00 - Labotlhano 20:59 GMT. Boikhutso jwa letsatsi le letsatsi 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.2 | 0.13% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Mosupologo 13:30 - Labotlhano 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0.26 | 0.20% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Mosupologo 13:30 - Labotlhano 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.07% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Mosupologo 13:30 - Labotlhano 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0.14 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Mosupologo 13:30 - Labotlhano 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.38 | 0.26% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Mosupologo 13:30 - Labotlhano 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.31 | 0.15% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Mosupologo 13:30 - Labotlhano 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.22 | 0.12% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Mosupologo 13:30 - Labotlhano 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.09 | 0.07% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Mosupologo 13:30 - Labotlhano 20:00 GMT |
Tshedimosetso e theilwe mo tsamaisong ya kgwebisano ya bofelo e e leng teng mme e ka se emele maemo a kgwebisano a gompieno. Dikuno di ka farologana go ya ka boemo jwa kgwebisano.
Kafa lo ka Kgwebisanyang di-Stocks ka gona mo Deriv
CFDs
Akanyetsang diphetogo tsa tlhwatlhwa ya di-Stocks tse di tumileng ka Leverage e kgolo le disupo tsa thekniki tse di kwa godimo.






