Rekisang diindekese tse dikgolo tsa setoko
Latelelang tsamaiso yotlhe ya dimmaraka tsa setoko ka dikgwebo tsa lefatshe tse dikgolo. Kopanyang leverage e kgolo le didirisiwa tsa maemo a a kwa godimo a taolo ya kotsi go boloka dikgwebisano tsa lona di eteletswe pele.

Ke ka baka la eng lo tshwanetse go rekisa diindekese tsa setoko le Deriv
Kgwebisano e e senang swap, kwa ntle ga ditefo tsa bosigo
Tlhomamisang mo diphetogong tsa mmaraka kwa ntle ga go tshwenyega ka ditefo tsa bosigo.

Diportfolio tse di botlhale, tse di farologaneng
Fitlhelelang ditlhopha tse di farologaneng tsa dithoto mme lo boloke tshiamelo ya lona e lekantswe ka kgwebisano e le nngwe.

Tshireletso ya balance e e negatifi
Sireletsang akhaonto ya lona mo diphetogong tse di sa solofelwang tsa mmaraka.

Se re se lo nayang sona
Amerika Bokone
Diindekese tsa Amerika Bokone di simolola go tswa mo dikgwebong tse dikgolo tsa Wall Street go ya kwa dikhamphaning tsa thekenoloji tsa Silicon Valley.
Yuropa
Diindekese tsa Yuropa di neela lefelo la kgwebisano le le farologaneng, le akaretsang diindekese go tswa mo dikgwebong tsa madi tsa London go ya kwa dikgotlengtsheng tsa boitlhamelo tsa Berlin.
Asia Pacific
Karolo e e godisegang, diindekese tsa Asia di emela dikoloko tsa itsholelo tse di godisegang ka bonako mo lefatsheng.
Sekasekang diindekese tsa rona tsa setoko
Sedirisiwa | Bogolo jwa khonteraka | Madi a motheo | Bogolo jo bonnye | Moedi wa bogolo | Spread e nnye | Spread e e lebilweng ka % | Leverage e kgolo e e nang le tshusumetso | Margin e e tlhokegang (%) | Swap ya boleele (dipoinete) | Swap ya khutshwane (dipoinete) | Diura tsa kgwebisano (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia 200 | 1 | AUD | 0.1 | 200 | 1.55 | 0.03% | 1:200 | 0.50% | -6.67 | 2.31 | Sontaga 22:00 - Labotlhano 21:00 GMT. Botsayo ba tsatsi 21:00 - 22:00 |
China H Shares | 1 | HKD | 0.1 | 500 | 7.47 | 0.12% | 1:100 | 1.00% | -5.04 | 0.97 | Sontaga 22:00 - Labotlhano 21:00 GMT. Botsayo ba tsatsi 21:00 - 22:00 |
DXYUSD | 1 | USD | 1 | 10000 | 0.053 | 0.06% | 1:250 | 0.40% | -22.00 | 0.18 | Sontaga 22:10 - Labotlhano 20:50 GMT |
Europe 50 | 1 | EUR | 0.1 | 500 | 1.38 | 0.04% | 1:200 | 0.50% | -4.37 | 0.42 | Sontaga 22:00 - Labotlhano 21:00 GMT. Botsayo ba tsatsi 21:00 - 22:00 |
France 40 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 1.08 | 0.05% | 1:200 | 0.50% | -4.37 | 0.42 | Sontaga 22:00 - Labotlhano 21:00 GMT. Botsayo ba tsatsi 21:00 - 22:00 |
Germany 40 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 1.7 | 0.01% | 1:200 | 0.50% | -4.37 | 0.42 | Sontaga 22:00 - Labotlhano 21:00 GMT. Botsayo ba tsatsi 21:00 - 22:00 |
Hong Kong 50 | 1 | HKD | 0.1 | 100 | 5.78 | 0.04% | 1:100 | 1.00% | -5.04 | 0.97 | Sontaga 22:00 - Labotlhano 21:00 GMT. Botsayo ba tsatsi 21:00 - 22:00 |
Japan 225 | 1 | JPY | 10 | 5000 | 7.61 | 0.02% | 1:200 | 0.50% | -2.94 | -0.91 | Sontaga 22:00 - Labotlhano 21:00 GMT. Botsayo ba tsatsi 21:00 - 22:00 |
Netherlands 25 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 0.37 | 0.05% | 1:100 | 1.00% | -4.37 | 0.42 | Sontaga 22:00 - Labotlhano 21:00 GMT. Botsayo ba tsatsi 21:00 - 22:00 |
Spain 35 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 5.5 | 0.03% | 1:100 | 1.00% | -9.50 | -1.45 | Mosokologo 06:00 - Labotlhano 18:00 GMT |
Tshedimosetso e theilwe mo dikeletsong tsa bosheng tse di fitlhelwang tsa kgwebisano mme e ka se tshwanele go emela maemo a gompieno a kgwebisano. Se se newang se ka farologana go ya ka boemo jwa kgwebisano.
Kafa lo ka rekisang diindekese tsa setoko ka gone mo Deriv
CFDs
Akanyang mo diphetogong tsa theko ya diindekese tsa setoko tse di tumileng ka leverage e kgolo le didirisiwa tsa maemo a a kwa godimo tsa tekenikale.

Options
Bonyeletsang mekgwa ya mmaraka ya diindekese tsa setoko kwa ntle ga go baya kotsi go feta stake ya lona ya ntlha.



