Kgwebisanang ka Dithoto
Nonotshang portfolio ya lona ka go kgwebisana ka CFDs kgotsa Options mo gauteng, dimetale tsa botlhokwa, le oli.

Ke ka ntlha yang lo kgwebisanang ka Dithoto le Deriv
Dikgwebisano tse di se nang Komishene
Godisang dipoelo tsa lona tse di ka kgonegang kwa ntle ga go tshwenyega ka ditefo tse dingwe kgotsa ditshenyegelo.

Kgwebisano e e se nang Swap, ga go na ditefo tsa bosigo
Lebisang tlhoko mo phetogong ya mmaraka kwa ntle ga go tshwenyega ka ditefo tsa bosigo.

Tshireletso mo Inflation
Sireletsang portfolio ya lona ka dithoto tse di tlwaetseng go godisa boleng jwa tsona nako ya inflation.

Se re se Nayang
Dimetale tsa Botlhokwa
Dimetale tsa botlhokwa tse di jaaka gauta le selefera ke dikaelo tsa botlhokwa tse gantsi di bontshang maikutlo a mmaraka.
Dimetale tsa Motheo
Dimetale tsa motheo tse di jaaka koporo le lete di tsamaisa indasteri le tlhabololo mo lefatsheng ka bophara.
Maatla a Tlholego
Kgwebisanang ka oli e e sa lokafalang mme lo akanye ka phetogo ya ditlhotlhwa tse di bopiwang ke ditiragalo tsa lefatshe le dipolotiki tsa dinaga.
Dithoto tse Bonolo
Go tswa mo kofi go ya kotene, dithoto tse bonolo di neela ditshono tsa kgwebisano tse di tsamaisiwang ke boemo jwa bosa le tlhokego ya lefatshe ka bophara.
Sekasekang dithoto tsa rona
Sedirisiwa | Bogolo jwa Kontraka | Madi a Motheo | Bogolo jo bo Nnye | Vol limit | Spread e Nnye | Spread e e Batlwang mo % | Leverage e Kgolo e e Berekang | Margin e e Tlhokegang (%) | Swap long (pts) | Swap short (pts) | Nako ya Kgwebisano (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cocoa | 100 | USD | 0.01 | 1 | 15.17 | 0.32% | 1:20 | 5.00% | -148.61 | 5.35 | Mosokologo 08:45 - Labotlhano 17:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0.01 | 10 | 1.81 | 0.59% | 1:20 | 5.00% | 1.30 | -27.83 | Mosokologo 08:15 - Labotlhano 17:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0.01 | 1 | 7 | 0.23% | 1:20 | 5.00% | 14.94 | -324.61 | Mosokologo 08:00 - Labotlhano 16:30 GMT |
Cotton | 100 | USD | 0.01 | 20 | 0.24 | 0.29% | 1:50 | 2.00% | -2.64 | 0.10 | Mosokologo 01:00 - Labotlhano 18:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.012 | 0.49% | 1:50 | 2.00% | -1.32 | 0.50 | Sontaga 22:05 - Labotlhano 20:55 GMT. Kgaotso ya letsatsi 20:55 - 22:05 |
Sugar | 100 | USD | 0.01 | 100 | 0.1 | 0.57% | 1:50 | 2.00% | -1.11 | -1.09 | Mosokologo 07:30 - Labotlhano 17:00 GMT |
UK Brent Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.021 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -32.72 | -59.68 | Mosokologo 00:00 - Labotlhano 21:00 GMT |
US Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.019 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -10.44 | -35.76 | Sontaga 22:00 - Labotlhano 21:00 GMT. Kgaotso ya letsatsi 21:00 - 22:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0.01 | 10 | 0.037 | 0.09% | 1:500 | 0.20% | -6.45 | 1.49 | Sontaga 22:10 - Labotlhano 20:45 GMT. Kgaotso ya letsatsi 20:59 - 22:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0.01 | 15 | 0.03 | 0.05% | 1:800 | 0.13% | -10.41 | 3.16 | Sontaga 22:10 - Labotlhano 20:45 GMT. Kgaotso ya letsatsi 20:59 - 22:05 |
Tshedimosetso e theilwe mo tlhokomelong ya kgwebisano e e sa tswa go fitlhelwa mme e ka se emele maemo a kgwebisano a gompieno. Se se newang se ka farologana go ya ka seemo sa kgwebisano.
Kafa lo ka Kgwebisanyang ka Dithoto mo Deriv
CFDs
Akanyang ka phetogo ya ditlhotlhwa tsa dithoto tse di tumileng ka leverage e kgolo le dikaelo tsa thekniki tse di tsweletseng.

Options
Bonang esale gale ditshekamo tsa mmaraka wa dithoto kwa ntle ga go baya kotsi go feta madi a lona a a simolodiwang.



