Gwebisana ka crypto ka nako tsotlhe (24/7)
Akanyetsa ka theko ya Bitcoin, Ethereum, le madi a mangwe a crypto a a itsegeng thata. E teng ka nako tsotlhe ka di-spread tse di gaisang, tiragatso e potlana, le komishene ya 0%.

Ke ka ntlha ya eng lo tshwanetse go gwebisana ka crypto le Deriv
Tiragatso e potlana e e tshepagalang
Tshwara phetogo nngwe le nngwe ya theko ya crypto ka di-millisecond ka tiragatso e potlana ya ditaelo.

Kotsi e e laolwang, ditshono tse di se nang meedi
Tlhoma meedi ya lona mme lo laole dikgwebisano tsa lona ka dikarolo tsa Take Profit le Stop Loss.

Kgwebisano e e se nang Swap, ga go na ditefo tsa bosigo
Tlhomamisang mogopolo mo diphetogong tsa mmaraka kwa ntle ga go tshwenyega ka ditefo tsa bosigo.

Se re se nayang
Ditlotlo tse dikgolo
Ditlotlo tse dikgolo Bitcoin le Ethereum ke ditlotlo tsa dijitale tse di itsegeng thata tse diphetogo tsa tsona di nang le seabe se segolo mo mmarakeng wa crypto.
Altcoins
Alt coins ke madi otlhe a mangwe a crypto ntle le Bitcoin le Ethereum.
Sekasekang dipara tsa rona tsa crypto
Sedirisiwa | Bogolo jwa Kontraka | Madi a Motheo | Bogolo bo Botlana | Moedi wa Bontsi | Spread e Bonnye | Spread e e Batlwang mo % | Leverage e Kgolo e e Dirisiwang | Margin e e Tlhokwang (%) | Swap e Telele (pts) | Swap e Khutshwane (pts) | Diura tsa Kgwebisano (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVUSD | 1 | USD | 1 | 125 | 0.16 | 0.13% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Sontaga 00:00 - Matlhatso 24:00 GMT. Khutlo ya letsatsi 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ADAUSD | 1 | USD | 200 | 30000 | 0.00103 | 0.51% | 1:400 | 0.25% | -15.00 | -15.00 | Sontaga 00:00 - Matlhatso 24:00 GMT. Khutlo ya letsatsi 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ALGUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.0006 | 0.69% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Sontaga 00:00 - Matlhatso 24:00 GMT. Khutlo ya letsatsi 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APEUSD | 1 | USD | 250 | 20000 | 0.0003 | 0.22% | 1:50 | 2.00% | -15.00 | -15.00 | Sontaga 00:00 - Matlhatso 24:00 GMT. Khutlo ya letsatsi 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APTUSD | 1 | USD | 30 | 2000 | 0.0041 | 0.77% | 1:200 | 0.50% | -29.00 | -29.00 | Sontaga 00:00 - Matlhatso 24:00 GMT. Khutlo ya letsatsi 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
AVAUSD | 1 | USD | 6 | 1000 | 0.041 | 0.56% | 1:200 | 0.50% | -25.00 | -25.00 | Sontaga 00:00 - Matlhatso 24:00 GMT. Khutlo ya letsatsi 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BATUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.00031 | 0.50% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Sontaga 00:00 - Matlhatso 24:00 GMT. Khutso ya letsatsi 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BCHUSD | 1 | USD | 0.2 | 225 | 1.05 | 0.42% | 1:200 | 0.50% | -17.00 | -17.00 | Sontaga 00:00 - Matlhatso 24:00 GMT. Khutso ya letsatsi 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BNBUSD | 1 | USD | 0.1 | 200 | 0.731 | 0.11% | 1:400 | 0.25% | -20.00 | -20.00 | Sontaga 00:00 - Matlhatso 24:00 GMT. Khutso ya letsatsi 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BTCETH | 1 | ETH | 0.01 | 5 | 0.04643 | 0.15% | 1:200 | 0.50% | -20.00 | -20.00 | Sontaga 00:00 - Matlhatso 24:00 GMT. Khutso ya letsatsi 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
Tshedimosetso e theilwe mo dintlheng tsa kgwebisano tse di sa tswa go fitlhelelwa mme e ka nna go se tshwane le maemo a kgwebisano a gompieno. Se re se nayang se ka farologana go ya ka maemo a kgwebisano.
Kafa lo ka gwebisanang ka madi a crypto ka gona mo Deriv
CFDs
Akanyetsang diphetogo tsa ditlhwatlhwa tsa madi a crypto a a tumileng ka leverage e kgolo le ditshupo tsa thekniki tse di kwa godimo.

Options
Bolelelang pele ditshekamo tsa mmaraka wa madi a crypto kwantle ga go baya kotsi e e fetang madi a lona a tshimologo.


