Rekisang ETFs
Farologanyang portfolio ya lona ka setlhopha sa dikhampani ka nako e nngwe fela ka matlole a a rekisiwang mo phapaanyong (ETFs) – kgoro e e bulwang ka go tobetsa gangwe fela go ya kwa dipokelong tsa matlotlo tse di tswang mo makaleng a jaaka thekenoloji, maatla, tlhokomelo ya botsogo, le a a oketsegileng.

Ke goreng lo tshwanetse go rekisa ETFs ka Deriv
Kgwebisano e e Senang Swap
Lebeletsang fela diphetogo tsa mmaraka kwantle ga go tshwenyega ka ditefo tsa bosigo.

Diportfolio tse di Botlhale tse di Farologaneng
Fitlhelelang ditlhopha tse di farologaneng tsa matlotlo mme lo boloke kotsi ya lona e lekantswe ka kgwebisano e le nngwe.

Dikgwebisano tse di Senang Komishene
Godisang dipoelo tsa lona tse di ka nnang teng kwantle ga go tshwenyega ka ditefo kgotsa dituelo tse dingwe.

Se re se Nayang
ETFs tsa Matlotlo
Didirisiwa tse di nayang fitlhelelo mo mebarakeng ya lefatshe ka ETF e le nngwe — go tswa mo dikhampaning tse dikgolo tsa thekenoloji go ya kwa mabotong a gauta.
ETFs tsa Maano
Tokafatsang dikgwebisano tsa lona tsa ETF ka go dirisa hedging ya maano le leverage tse didirisiwa tse di di nayang.
Tlhotlhomisang ETFs tsa rona
Sedirisiwa | Bogolo jwa Kontraka | Madi a Motheo | Bogolo jo Bonnye | Moedi wa Bontsi | Spread e Nnye | Spread e e Lebisitsweng mo % | Leverage e Kgolo e e Berekang | Margin e e Tlhokegang (%) | Swap e Telele (pts) | Swap e Khutshwane (pts) | Diura tsa Kgwebisano (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.18 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Mosokologo 13:35 - Labotlhano 20:00 GMT |
ARKK.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.22% | 1:10 | 10.00% | -2.20 | -5.50 | Mosokologo 13:35 - Labotlhano 20:00 GMT |
DIA.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.21 | 0.04% | 1:10 | 10.00% | -3.30 | -12.10 | Mosokologo 13:35 - Labotlhano 20:00 GMT |
EEM.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.17 | 0.25% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Mosokologo 13:35 - Labotlhano 20:00 GMT |
EFA.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -3.30 | Mosokologo 13:35 - Labotlhano 20:00 GMT |
ERX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.2 | 0.24% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Mosokologo 13:35 - Labotlhano 20:00 GMT |
GDX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Mosokologo 13:35 - Labotlhano 20:00 GMT |
GLD.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.2 | 0.05% | 1:10 | 10.00% | -5.93 | -19.76 | Mosokologo 13:35 - Labotlhano 20:00 GMT |
HYG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Mosokologo 13:35 - Labotlhano 20:00 GMT |
IEMG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.22% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Mosokologo 13:35 - Labotlhano 20:00 GMT |
Tshedimosetso e theilwe mo tatalogo ya kgwebisano e e gaufinyana e e teng mme e ka nna ya se emele maemo a kgwebisano a letsatsi le. Dilo tse di nayweng di ka farologana go ya ka mabaka a kgwebisano.
Kafa lo ka Rekisang ETFs ka Teng ka Deriv
CFDs
Akanyetsang diphetogo tsa ditlhwatlhwa tsa ETFs tse di tumileng ka leverage e kgolo le matshwao a thekniki a a tsweletseng.


