Kgwebisanang ka Madi a Lefatshe
Akanyetsang fa ka fa ditshikinyego tsa currency pairs tse di fetang 50 tsa major, minor, le exotic di ka tsamayang ka teng, ka spreads tse di kgonang, ditheko tse di bogale, tiriso e e bofefo, le komishene ya 0%.

Ke ka ke lo tshwanetseng go kgwebisana ka Forex le Deriv
Leverage e kgolo go fitlha go 1:1000
Atolosang phitlhelelo ya lona mo mmarakeng wa forex ka leverage go fitlha go 1:1000 le spreads tse di gaisang tse di tshwaraganeng thata.

Kgwebisanang ka di-major, minor, le exotic pairs
Diragatsang diphetogo tse di farologaneng tsa mmaraka ka currency pairs tse dintsi.

Kgwebisano e e se nang Swap, ga go na ditefo tsa bosigo
Lebeletsang ditshikinyego tsa mmaraka lo sa tshwenyege ka ditefo tsa bosigo.

Se re se Nayang
Di-major pairs
Di-major currency pairs di lebisa mo madi a a tlhwatlhwa e kwa godimo a lefatshe a a dirisiwang mo kgwebisanong ya boditšhabatšhaba. Gape di teng jaaka di-CFDs tse di se nang swap.
Di-minor pairs
Di-minor currency pairs di na le liquidity e nnye go feta di-major pairs, mme di neela tshono ya go sekaseka boitshwaro jo bo farologaneng jwa mmaraka.
Di-exotic pairs
Di-exotic pairs di kopanya madi a a golo le a a tswang mo diitsholelong tse di golang.
Di-micro pairs
Di-micro pairs di lo dumelela go kgwebisana ka di-major le di-minor pairs ka bontsi jo bonnye.
Sekasekang dipara tsa rona tsa forex
Sedirisiwa | Bogolo jwa Kontraka | Madi a Motheo | Bogolo bo Bonnye | Limiti ya Vol | Spread e Bonnye | Spread e Lebisitsweng mo % | Leverage e Kgolo e e Berekang | Margin e e Tlhokegang (%) | Swap e telele (pts) | Swap e khutshwane (pts) | Diura tsa kgwebisano (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | Sontaga 21:10 - Labotlhano 20:55 GMT. Khutso ya letsatsi 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | Sontaga 21:05 - Labotlhano 20:55 GMT. Khutso ya letsatsi 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | Sontaga 21:10 - Labotlhano 20:55 GMT. Khutso ya letsatsi 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | Sontaga 21:05 - Labotlhano 20:55 GMT. Khutso ya letsatsi 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | Son 21:10 - Tlh 20:55 GMT. Khutso ya letsatsi 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | Son 21:05 - Tlh 20:55 GMT. Khutso ya letsatsi 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | Son 21:10 - Tlh 20:55 GMT. Khutso ya letsatsi 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | Son 21:05 - Tlh 20:55 GMT. Khutso ya letsatsi 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00039 | 0.05% | 1:200 | 0.50% | 4.23 | -12.32 | Son 21:05 - Tlh 20:55 GMT. Khutso ya letsatsi 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 0.09 | -2.42 | Son 21:10 - Tlh 20:55 GMT. Khutso ya letsatsi 20:59 - 21:10 |
Tshedimosetso e theilwe mo dintlheng tsa kgwebisano tse di sa tswa go nna teng le e ka se emele maemo a kgwebisano a gompieno. Dikuno di ka farologana go ya ka maemo a kgwebisano.
Kafa lo ka gwebisanang forex ka teng mo Deriv
CFDs
Akanyang kaga phetogo ya ditheko tsa dipara tsa forex tse di tumileng, ka leverage e kgolo le disupo tsa tekniki tse di tsweletseng.

Options
Bolelelang pele mokgwa wa mmaraka wa dipara tsa madi a FX, kwa ntle ga go baya kotsi e fetang madi a lona a tshimologo a kgwebisano.



