Ke eng fa lo tshwanetse go dirisa Tactical Indices ka Deriv
Ditshenyegelo tse di fokoditsweng tsa kgwebisano
Go nna teng ga tiragatso e nnye ya ka seatla go fokotsa ditshenyegelo tse di amanang le kgwebisano e e nakong tsotlhe.

Mekgwa e e ranotsweng pele
Diindekese tse di kgethegileng tse di nang le mekgwa e le nne e e ranotsweng pele e e dirilweng bakeng sa maemo a a farologaneng a mmaraka.

Tekatekano e e itiragalelang
Ditheko tsa indekese di baakanngwa ka bo tsone go ya ka matshwao a mmaraka. Ga go tlhokege tlhokomelo ya nako tsotlhe.

Se re se lo nayang
RSI Rebound Index
Fa lo reka indekese e, lo tlhopha mokgwa o o dirilweng go dirisa dikgatlhego tse di ka nnang teng tsa go tsosolosa ga theko kwa godimo mo selefereng, gauteng kgotsa forex. Mokgwa o dirisa matshwao a RSI go lemoga metlha e ditheko di ka boelang gape, o lo baakanyeditse go dirisa dikhuduego tse.
RSI Pullback Index
Go reka indekese e go raya gore lo latela mokgwa o o lebeletseng go bona dipoelo mo go weleng ga theko ga nakwana mo tsamaisong e e tsholetsegang ka kakaretso. Indekese e dirisa matshwao a RSI go lemoga ditsibogo mme e baakanya maemo a lona go ya ka moo.
RSI Trend Up Index
Go reka indekese e go lo dumalanya le mokgwa o o lebeletseng go tshwara ditsamaiso tse di tsholetsegang tse di tswelelang mo ditheko tsa selefera, gauta kgotsa forex. Indekese e dirisa matshwao a RSI go latela matlhagatlhaga a go tsholetsega mme e baakanya dikgwebisano gore di tsamaisane le go tsholetsega ga ditheko.
RSI Trend Down Index
Ka go reka indekese e, lo tsaya mokgwa o o lebeleletseng dikhuduego tse di tswelelang tsa go wela mo selefereng, gauteng kgotsa forex. Indekese e dirisa matshwao a RSI go latela matlhagatlhaga a go wela mme e baakanya maemo go bona dipoelo tse di ka nnang teng go tswa mo go weleng ga ditheko.
Sekasekang Tactical Indices tsa rona
Sedirisiwa | Bogolo jwa khontlaka | Madi a motheo | Bogolo bo bonnye | Moedi wa Vol | Spread e nnye | Spread e e lebilweng ka % | Leverage e kgolo e e nnyalefang | Madi a a tlhokegang (%) | Swap long (dintlha) | Swap short (dintlha) | Diura tsa kgwebisano (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD Basket | 100 | USD | 0.01 | 10 | 0.161 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | -3.00 | -1.00 | Mosokologo 00:00 - Labotlhano 20:55 GMT |
Boom 100 Index | 1 | USD | 0.1 | 160 | 7.375 | 0.01% | 1:3000 | 0.03% | -5.00 | -5.00 | Sontaga 00:00 - Matlhatso 24:00 GMT |
Boom 1000 Index | 1 | USD | 0.2 | 250 | 1.2735 | 0.01% | 1:600 | 0.17% | -23.00 | -23.00 | Sontaga 00:00 - Matlhatso 24:00 GMT |
Boom 150 Index | 1 | USD | 0.5 | 1300 | 0.1207 | 0.00% | 1:2000 | 0.05% | -5.00 | -5.00 | Sontaga 00:00 - Matlhatso 24:00 GMT |
Boom 200 Index | 1 | USD | 0.1 | 130 | 7.615 | 0.01% | 1:2000 | 0.05% | -6.00 | -6.00 | Sontaga 00:00 - Matlhatso 24:00 GMT |
Boom 300 Index | 1 | USD | 0.5 | 1000 | 0.491 | 0.09% | 1:100 | 1.00% | -36.00 | -36.00 | Sontaga 00:00 - Matlhatso 24:00 GMT |
Boom 50 Index | 1 | USD | 0.1 | 200 | 0.8818 | 0.00% | 1:4000 | 0.03% | -3.50 | -3.50 | Sontaga 00:00 - Matlhatso 24:00 GMT |
Boom 500 Index | 1 | USD | 0.2 | 500 | 0.412 | 0.01% | 1:400 | 0.25% | -23.00 | -23.00 | Sontaga 00:00 - Matlhatso 24:00 GMT |
Boom 600 Index | 1 | USD | 0.2 | 470 | 0.489 | 0.01% | 1:400 | 0.25% | -23.00 | -23.00 | Sontaga 00:00 - Matlhatso 24:00 GMT |
Boom 900 Index | 1 | USD | 0.2 | 340 | 0.659 | 0.01% | 1:400 | 0.25% | -20.00 | -20.00 | Sontaga 00:00 - Matlhatso 24:00 GMT |
Tshedimosetso e theilwe mo dintlheng tsa kgwebisano tse di ntlha e a bo di fitlhelesegang, mme e ka se tshwane le maemo a kgwebisano a gompieno. Se re se nayang batho se ka farologana go ya ka maemo a kgwebisano.
Kafa lo ka dirang kgwebisano ka Tactical Indices mo Deriv ka teng
CFDs
Akanyang ka fa dikhuduego tsa Tactical Indices di ka tsamayang ka teng ka leverage e kgolo le diteng tse di kwa godimo tsa tekniki.
