Zawieraj transakcje na towarach
Wzmocnij swój portfel, zawierając transakcje CFD lub Opcje na złoto, metale szlachetne i ropę.

Dlaczego handlować towarami z Deriv
Transakcje bez Prowizji
Zmaksymalizuj swoje potencjalne zyski bez obaw o dodatkowe opłaty czy koszty.

Handel bez swapów, bez opłat za utrzymanie pozycji overnight
Skoncentruj się na ruchach rynkowych bez obaw o opłaty za utrzymanie pozycji przez noc.

Zabezpieczenie przed inflacją
Chroń swój portfel za pomocą aktywów, które historycznie rosną na wartości w czasie inflacji.

Co oferujemy
Metale szlachetne
Metale szlachetne, takie jak złoto i srebro, to kluczowe wskaźniki, które często odzwierciedlają nastroje rynkowe.
Metale podstawowe
Metale podstawowe, takie jak miedź i ołów, napędzają globalny przemysł i rozwój.
Surowce energetyczne
Zawieraj transakcje na ropie naftowej i spekuluj na zmianach cen wynikających z globalnych wydarzeń i geopolityki.
Towary rolne
Od kawy do bawełny — towary rolne (soft commodities) oferują możliwości handlowe napędzane przez pogodę i globalny popyt.
Poznaj nasze towary
Instrument | Wielkość kontraktu | Waluta bazowa | Min. wielkość | Limit wolumenu | Min. spread | Docelowy spread w % | Maksymalna efektywna dźwignia | Wymagany margines (%) | Swap długi (pkt) | Swap short (pkt) | Godziny handlu (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kakao | 100 | USD | 0,01 | 1 | 15,83 | 0,34% | 1:20 | 5,00% | -148,61 | 5,35 | pon. 08:45 - pt. 17:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0,01 | 10 | 1,86 | 0,57% | 1:20 | 5,00% | 1,30 | -27,83 | pon. 08:15 - pt. 17:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0,01 | 1 | 7,33 | 0,24% | 1:20 | 5,00% | 14,94 | -324,61 | pon. 08:00 - pt. 16:30 GMT |
Bawełna | 100 | USD | 0,01 | 20 | 0,24 | 0,30% | 1:50 | 2,00% | -2,64 | 0,10 | pon. 01:00 - pt. 18:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.012 | 0.55% | 1:50 | 2.00% | -1.32 | 0.50 | Niedz. 22:05 - Pt. 20:55 GMT. Dzienna przerwa 20:55 - 22:05 |
Cukier | 100 | USD | 0,01 | 100 | 0,11 | 0,56% | 1:50 | 2,00% | -1,11 | -1,09 | Pon 07:30 - Pt 17:00 GMT |
Ropa Brent z Wielkiej Brytanii | 1 | USD | 1 | 1000 | 0,021 | 0,03% | 1:50 | 2,00% | -165,97 | -178,55 | Pon 00:00 - Pt 21:00 GMT |
Ropa amerykańska (US Oil) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.019 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -190.13 | -201.91 | niedz. 22:00 – pt. 21:00 GMT. Przerwa dzienna 21:00 – 22:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0,01 | 10 | 0,034 | 0,08% | 1:500 | 0,20% | -60,61 | 31,38 | Niedz. 22:10 - Pt. 20:45 GMT. Dzienna przerwa 20:59 - 22:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0,01 | 15 | 0,03 | 0,05% | 1:800 | 0,13% | -14,34 | 0,83 | Niedz. 22:10 - Pt. 20:45 GMT. Przerwa dzienna 20:59 - 22:05 |
Informacje te oparte są na najbardziej aktualnych dostępnych danych handlowych i mogą nie odzwierciedlać dzisiejszych warunków rynkowych. Oferta może różnić się w zależności od scenariusza handlowego.
Jak zawierać transakcje na towarach na Deriv
CFD
Spekuluj na ruchach cen popularnych towarów z wysoką dźwignią i zaawansowanymi wskaźnikami technicznymi.

Opcje
Przewiduj trendy rynkowe towarów, nie ryzykując więcej niż swoją początkową stawkę.



