Giao dịch hàng hóa
Củng cố danh mục đầu tư của bạn bằng cách giao dịch Hợp đồng chênh lệch hoặc Quyền chọn trên vàng, kim loại quý và dầu.

Vì sao nên giao dịch hàng hóa cùng Deriv
Giao dịch miễn phí hoa hồng
Tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng của bạn mà không cần lo lắng về phí hoặc chi phí phát sinh.

Giao dịch không swap, không phí qua đêm
Tập trung vào biến động thị trường mà không cần lo lắng về phí qua đêm.

Phòng ngừa lạm phát
Bảo vệ danh mục đầu tư của bạn bằng các tài sản có xu hướng tăng giá trị trong thời kỳ lạm phát.

Những gì chúng tôi cung cấp
Kim loại quý
Kim loại quý như vàng và bạc là những chỉ báo quan trọng thường phản ánh tâm lý thị trường.
Kim loại cơ bản
Kim loại cơ bản như đồng và chì thúc đẩy công nghiệp và phát triển toàn cầu.
Năng lượng tự nhiên
Giao dịch dầu thô và dự đoán biến động giá bị ảnh hưởng bởi các sự kiện toàn cầu và địa chính trị.
Hàng hóa mềm
Từ cà phê đến bông vải, hàng hóa mềm mang lại cơ hội giao dịch chịu ảnh hưởng bởi thời tiết và nhu cầu toàn cầu.
Khám phá các hàng hóa của chúng tôi
Công cụ | Quy mô hợp đồng | Tiền tệ cơ sở | Quy mô tối thiểu | Giới hạn khối lượng | Chênh lệch tối thiểu | Chênh lệch mục tiêu (%) | Đòn bẩy hiệu dụng tối đa | Ký quỹ yêu cầu (%) | Swap mua (điểm) | Swap bán (điểm) | Giờ giao dịch (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cocoa | 100 | USD | 0.01 | 1 | 15.17 | 0.32% | 1:20 | 5.00% | -148.61 | 5.35 | Thứ Hai 08:45 - Thứ Sáu 17:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0.01 | 10 | 1.81 | 0.59% | 1:20 | 5.00% | 1.30 | -27.83 | Thứ Hai 08:15 - Thứ Sáu 17:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0.01 | 1 | 7 | 0.23% | 1:20 | 5.00% | 14.94 | -324.61 | Thứ Hai 08:00 - Thứ Sáu 16:30 GMT |
Cotton | 100 | USD | 0.01 | 20 | 0.24 | 0.29% | 1:50 | 2.00% | -2.64 | 0.10 | Thứ Hai 01:00 - Thứ Sáu 18:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.012 | 0.49% | 1:50 | 2.00% | -1.32 | 0.50 | Chủ Nhật 22:05 - Thứ Sáu 20:55 GMT. Nghỉ hàng ngày 20:55 - 22:05 |
Sugar | 100 | USD | 0.01 | 100 | 0.1 | 0.57% | 1:50 | 2.00% | -1.11 | -1.09 | Thứ Hai 07:30 - Thứ Sáu 17:00 GMT |
UK Brent Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.021 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -32.72 | -59.68 | Thứ Hai 00:00 - Thứ Sáu 21:00 GMT |
US Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.019 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -10.44 | -35.76 | Chủ Nhật 22:00 - Thứ Sáu 21:00 GMT. Nghỉ hàng ngày 21:00 - 22:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0.01 | 10 | 0.037 | 0.09% | 1:500 | 0.20% | -6.45 | 1.49 | Chủ Nhật 22:10 - Thứ Sáu 20:45 GMT. Nghỉ hàng ngày 20:59 - 22:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0.01 | 15 | 0.03 | 0.05% | 1:800 | 0.13% | -10.41 | 3.16 | Chủ Nhật 22:10 - Thứ Sáu 20:45 GMT. Nghỉ hàng ngày 20:59 - 22:05 |
Thông tin dựa trên dữ liệu giao dịch gần đây nhất và có thể không phản ánh điều kiện giao dịch hiện tại. Các sản phẩm có thể khác nhau tùy theo tình huống giao dịch.
Cách giao dịch hàng hóa trên Deriv
Hợp đồng chênh lệch
Dự đoán biến động giá của các loại hàng hóa phổ biến với đòn bẩy cao và các chỉ báo kỹ thuật nâng cao.

Quyền chọn
Dự đoán xu hướng thị trường hàng hóa mà không rủi ro nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của bạn.



