Fanya biashara ya bidhaa
Imarisha portfolio yako kwa kufanya biashara ya CFDs au Chaguo kwenye dhahabu, metali za thamani, na mafuta.

Kwa nini ufanye biashara ya bidhaa na Deriv
Biashara zisizo na gawio
Ongeza kiwango cha juu cha faida yako inayowezekana bila kuwa na wasiwasi kuhusu ada au gharama za ziada.

Uuzaji usio na swap, hakuna ada za usiku
Zingatia mienendo ya soko bila kuwa na wasiwasi kuhusu ada za usiku.

Kinga dhidi ya mfumko wa bei
Linda portfolio yako kwa mali ambazo kihistoria zimekuwa zikipanda thamani wakati wa mfumko wa bei.

Tunachotoa
Metali za thamani
Metali za thamani kama dhahabu na fedha ni viashiria muhimu ambavyo mara nyingi vinaonyesha hisia za soko.
Metali za msingi
Metali za msingi kama shaba na risasi zinaendesha viwanda na maendeleo duniani.
Nishati asilia
Fanya biashara ya mafuta ghafi na ubashiri mienendo ya bei inayochochewa na matukio ya kimataifa na kisiasa.
Bidhaa laini
Kutoka kahawa hadi pamba, bidhaa laini hutoa fursa za biashara zinazochochewa na hali ya hewa na mahitaji ya kimataifa.
Gundua bidhaa zetu
Chombo | Ukubwa wa mkataba | Sarafu ya msingi | Ukubwa wa chini | Kikomo cha Vol | Spread ya chini | Spread lengwa kwa % | Leverage ya juu inayotumika | Margin inayohitajika (%) | Swap long (pts) | Swap short (pts) | Masaa ya biashara (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kakao | 100 | USD | 0.01 | 1 | 15.83 | 0.34% | 1:20 | 5.00% | -148.61 | 5.35 | Jumatatu 08:45 - Ijumaa 17:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0.01 | 10 | 1.86 | 0.57% | 1:20 | 5.00% | 1.30 | -27.83 | Jumatatu 08:15 - Ijumaa 17:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0.01 | 1 | 7.33 | 0.24% | 1:20 | 5.00% | 14.94 | -324.61 | Jumatatu 08:00 - Ijumaa 16:30 GMT |
Pamba | 100 | USD | 0.01 | 20 | 0.24 | 0.30% | 1:50 | 2.00% | -2.64 | 0.10 | Jumatatu 01:00 - Ijumaa 18:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.012 | 0.55% | 1:50 | 2.00% | -1.32 | 0.50 | Jumapili 22:05 - Ijumaa 20:55 GMT. Mapumziko ya kila siku 20:55 - 22:05 |
Sukari | 100 | USD | 0.01 | 100 | 0.1 | 0.59% | 1:50 | 2.00% | -1.11 | -1.09 | Jumatatu 07:30 - Ijumaa 17:00 GMT |
UK Brent Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.021 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -32.72 | -59.68 | Jumatatu 00:00 - Ijumaa 21:00 GMT |
US Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.019 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -10.44 | -35.76 | Jumapili 22:00 - Ijumaa 21:00 GMT. Mapumziko ya kila siku 21:00 - 22:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0.01 | 10 | 0.037 | 0.09% | 1:500 | 0.20% | -6.45 | 1.49 | Jumapili 22:10 - Ijumaa 20:45 GMT. Mapumziko ya kila siku 20:59 - 22:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0.01 | 15 | 0.03 | 0.05% | 1:800 | 0.13% | -10.41 | 3.16 | Jumapili 22:10 - Ijumaa 20:45 GMT. Mapumziko ya kila siku 20:59 - 22:05 |
Taarifa hii inatokana na data ya biashara ya hivi karibuni inayopatikana na huenda isionyeshe hali za biashara za leo. Matoleo yanaweza kutofautiana kulingana na hali ya biashara.
Jinsi ya kufanya biashara ya bidhaa kwenye Deriv
CFDs
Bashiri mienendo ya bei za bidhaa maarufu kwa leverage kubwa na viashiria vya kiufundi vya kina.




