Торговля сырьевыми товарами
Укрепите свой портфель, торгуя CFD или опционами на золото, драгоценные металлы и нефть.

Почему стоит торговать сырьевыми товарами с Deriv
Сделки без комиссии
Максимизируйте потенциальную доходность без лишних комиссий и расходов.

Трейдинг без свопов, без платы за перенос позиции
Следите за движениями рынка, не беспокоясь о комиссиях за перенос позиции на ночь.

Защита от инфляции
Защитите портфель активами, которые исторически растут в цене во время инфляции.

Что мы предлагаем
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы, такие как золото и серебро, — важные индикаторы, часто отражающие настроение рынка.
Недрагоценные металлы
Недрагоценные металлы, такие как медь и свинец, движут мировой промышленностью и развитием.
Природные энергоносители
Торгуйте сырой нефтью и делайте прогнозы на изменения цен, вызванные мировыми событиями и геополитикой.
Мягкие сырьевые товары
От кофе до хлопка — мягкие сырьевые товары открывают возможности для трейдинга, обусловленные погодой и мировым спросом.
Изучите наши сырьевые товары
Инструмент | Размер контракта | Базовая валюта | Мин. размер | Лимит объёма | Мин. спред | Целевой спред в % | Максимальное эффективное кредитное плечо | Требуемая маржа (%) | Своп Long (пункты) | Swap шорт (пункты) | Часы трейдинга (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Какао | 100 | USD | 0.01 | 1 | 14.5 | 0.33% | 1:20 | 5.00% | -163.47 | 5.35 | Пн 09:45 - Пт 17:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0.01 | 10 | 1.8 | 0.59% | 1:20 | 5.00% | 1.30 | -30.61 | Пн 09:15 - Пт 17:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0.01 | 1 | 7.01 | 0.25% | 1:20 | 5.00% | 14.94 | -357.07 | Пн 09:00 - Пт 17:30 GMT |
Хлопок | 100 | USD | 0,01 | 20 | 0.25 | 0.33% | 1:50 | 2,00% | -2.90 | 0,10 | Пн 01:00 – Пт 18:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.011 | 0.81% | 1:50 | 2.00% | -18.91 | 12.61 | Вс 22:05 - Пт 20:55 GMT. Ежедневный перерыв 20:55 - 22:05 |
Сахар | 100 | USD | 0.01 | 100 | 0.11 | 0.59% | 1:50 | 2.00% | -1.11 | -1.09 | Пн 08:30 - Пт 17:00 GMT |
UK Brent Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.021 | 0.02% | 1:50 | 2.00% | -165.97 | -178.55 | Вс 22:00 - Пт 21:00 GMT |
Нефть США | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.019 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -190.13 | -201.91 | Вс 22:00 - Пт 21:00 GMT. Ежедневный перерыв 21:00 - 22:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0.01 | 10 | 0.033 | 0.09% | 1:500 | 0.20% | -60.61 | 31.38 | Вс 22:10 - Пт 20:45 GMT. Ежедневный перерыв 20:59 - 22:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0.01 | 15 | 0.03 | 0.06% | 1:800 | 0.13% | -14.34 | 0.83 | Вс 22:10 - Пт 20:45 GMT. Ежедневный перерыв 20:59 - 22:05 |
Информация основана на самых последних доступных торговых данных и может не отражать текущие условия торговли. Предложения могут отличаться в зависимости от торгового сценария.
Как торговать сырьевыми товарами на Deriv
CFD
Спекулируйте на движениях цен популярных сырьевых товаров с высоким кредитным плечом и продвинутыми техническими индикаторами.

Опционы
Прогнозируйте рыночные тренды сырьевых товаров, не рискуя суммой больше начальной ставки.



