Торговать сырьевыми товарами
Укрепите портфель, торгуя CFD или Опционами на золото, драгоценные металлы и нефть.

Почему стоит торговать сырьевыми товарами с Deriv
Торговля без комиссии
Увеличивайте потенциальную прибыль, не переживая о дополнительных комиссиях и расходах.

Трейдинг без свопов и комиссий за перенос позиций
Сосредоточьтесь на движениях рынка и не думайте о комиссиях за перенос позиций.

Хедж от инфляции
Защитите портфель активами, которые исторически растут в цене во время инфляции.

Что мы предлагаем
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы, такие как золото и серебро, — важные индикаторы, часто отражающие настроения рынка.
Промышленные металлы
Промышленные металлы, такие как медь и свинец, двигают мировую промышленность и развитие.
Энергоносители
Торгуйте сырой нефтью и делайте прогнозы по движению цен, которые формируются под влиянием мировых событий и геополитики.
Мягкие сырьевые товары
От кофе до хлопка — мягкие сырьевые товары открывают возможности для трейдинга, обусловленные погодой и мировым спросом.
Изучите наши сырьевые товары
Инструмент | Размер контракта | Базовая валюта | Мин. размер | Лимит объёма | Мин. спред | Целевой спред в % | Макс. эффективное кредитное плечо | Требуемая маржа (%) | Своп лонг (пункты) | Своп шорт (пункты) | Часы торгов (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Какао | 100 | USD | 0.01 | 1 | 15.83 | 0.34% | 1:20 | 5.00% | -148.61 | 5.35 | Пн 08:45 - Пт 17:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0.01 | 10 | 1.86 | 0.57% | 1:20 | 5.00% | 1.30 | -27.83 | Пн 08:15 - Пт 17:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0.01 | 1 | 7.33 | 0.24% | 1:20 | 5.00% | 14.94 | -324.61 | Пн 08:00 - Пт 16:30 GMT |
Хлопок | 100 | USD | 0,01 | 20 | 0,24 | 0,30% | 1:50 | 2,00% | -2,64 | 0,10 | Пн 01:00 – Пт 18:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.012 | 0.55% | 1:50 | 2.00% | -1.32 | 0.50 | Вс 22:05 - Пт 20:55 GMT. Ежедневный перерыв 20:55 - 22:05 |
Сахар | 100 | USD | 0.01 | 100 | 0.1 | 0.59% | 1:50 | 2.00% | -1.11 | -1.09 | Пн 07:30 - Пт 17:00 GMT |
Нефть Brent (UK) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.021 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -32.72 | -59.68 | Пн 00:00 - Пт 21:00 GMT |
US Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.019 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -10.44 | -35.76 | Вс 22:00 - Пт 21:00 GMT. Ежедневный перерыв 21:00 - 22:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0.01 | 10 | 0.037 | 0.09% | 1:500 | 0.20% | -6.45 | 1.49 | Вс 22:10 - Пт 20:45 GMT. Ежедневный перерыв 20:59 - 22:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0.01 | 15 | 0.03 | 0.05% | 1:800 | 0.13% | -10.41 | 3.16 | Вс 22:10 - Пт 20:45 GMT. Ежедневный перерыв 20:59 - 22:05 |
Информация основана на последних доступных торговых данных и может не отражать текущие условия торговли. Условия предложений могут отличаться в зависимости от сценария сделки.
Как торговать сырьевыми товарами на Deriv
CFD
Делайте прогнозы по движению цен популярных сырьевых товаров с высоким кредитным плечом и продвинутыми техническими индикаторами.

Опционы
Прогнозируйте рыночные тренды сырьевых товаров, рискуя не больше, чем начальная ставка.



