Haga trading con materias primas
Fortalezca su portafolio haciendo trading con CFD u Opciones sobre oro, metales preciosos y petróleo.

Por qué hacer trading de materias primas con Deriv
Operaciones sin comisión
Maximice sus posibles rendimientos sin preocuparse por comisiones o costos adicionales.

Trading sin swap, sin comisiones overnight
Concéntrese en los movimientos del mercado sin preocuparse por cargos overnight.

Cobertura contra la inflación
Proteja su portafolio con activos que históricamente aumentan de valor durante la inflación.

Lo que ofrecemos
Metales preciosos
Los metales preciosos como el oro y la plata son indicadores clave que suelen reflejar el sentimiento del mercado.
Metales base
Los metales base como el cobre y el plomo impulsan la industria y el desarrollo global.
Energías naturales
Haga trading con petróleo crudo y especule sobre movimientos de precios influenciados por eventos globales y la geopolítica.
Materias primas blandas
Desde el café hasta el algodón, las materias primas blandas ofrecen oportunidades de trading impulsadas por el clima y la demanda global.
Explore nuestras materias primas
Instrumento | Tamaño del contrato | Moneda base | Tamaño mín. | Límite de vol. | Spread mín. | Spread objetivo en % | Apalancamiento efectivo máx. | Margen requerido (%) | Swap largo (pts) | Swap corto (pts) | Horario de trading (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cocoa | 100 | USD | 0.01 | 1 | 15.17 | 0.32% | 1:20 | 5.00% | -148.61 | 5.35 | Lun 08:45 - Vie 17:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0.01 | 10 | 1.81 | 0.59% | 1:20 | 5.00% | 1.30 | -27.83 | Lun 08:15 - Vie 17:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0.01 | 1 | 7 | 0.23% | 1:20 | 5.00% | 14.94 | -324.61 | Lun 08:00 - Vie 16:30 GMT |
Cotton | 100 | USD | 0.01 | 20 | 0.24 | 0.29% | 1:50 | 2.00% | -2.64 | 0.10 | Lun 01:00 - Vie 18:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.012 | 0.49% | 1:50 | 2.00% | -1.32 | 0.50 | Dom 22:05 - Vie 20:55 GMT. Pausa diaria 20:55 - 22:05 |
Sugar | 100 | USD | 0.01 | 100 | 0.1 | 0.57% | 1:50 | 2.00% | -1.11 | -1.09 | Lun 07:30 - Vie 17:00 GMT |
UK Brent Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.021 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -32.72 | -59.68 | Lun 00:00 - Vie 21:00 GMT |
US Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.019 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -10.44 | -35.76 | Dom 22:00 - Vie 21:00 GMT. Pausa diaria 21:00 - 22:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0.01 | 10 | 0.037 | 0.09% | 1:500 | 0.20% | -6.45 | 1.49 | Dom 22:10 - Vie 20:45 GMT. Pausa diaria 20:59 - 22:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0.01 | 15 | 0.03 | 0.05% | 1:800 | 0.13% | -10.41 | 3.16 | Dom 22:10 - Vie 20:45 GMT. Pausa diaria 20:59 - 22:05 |
La información se basa en los datos de trading disponibles más recientes y puede no representar las condiciones de trading de hoy. Las ofertas pueden variar según el escenario de trading.
Cómo hacer trading de materias primas en Deriv
CFD
Especule sobre los movimientos de precios de materias primas populares con alto apalancamiento e indicadores técnicos avanzados.

Opciones
Prediga las tendencias del mercado de materias primas sin arriesgar más que su inversión inicial.



