Pindulani ndi maola ogulitsa maola 24 pa tsiku, msika wogulitsa mosavuta, zolepheretsa zochepa kulowa nawo, mitundu yambiri ya zinthu, ndiponso mwayi wochita malonda pa zochitika za padziko lonse.
Platforms
Deriv MT5
Deriv cTrader
Chinthu Chogulitsidwa | Kukula kwa Contract | Ndalama Yoyambira | Kukula Kochepera | Malire a Voliyumu | Spread Yochepera | Spread Yolinga mu % | Leverage Yeniyeni Yapamwamba | Margin Yofunika (%) | Swap Long (mfundo) | Swap Short (mfundo) | Maola Ogulitsira (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | Lamlungu 21:10 - Lachisanu 20:55 GMT. Mpumulo wa tsiku ndi tsiku 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | Lamlungu 21:05 - Lachisanu 20:55 GMT. Mpumulo wa tsiku ndi tsiku 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | Lamlungu 21:10 - Lachisanu 20:55 GMT. Mpumulo wa tsiku ndi tsiku 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | Lamlungu 21:05 - Lachisanu 20:55 GMT. Mpumulo wa tsiku ndi tsiku 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | Lamlungu 21:10 - Lachisanu 20:55 GMT. Mpumulo wa tsiku ndi tsiku 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | Lamlungu 21:05 - Lachisanu 20:55 GMT. Kupuma tsiku ndi tsiku 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | Lamlungu 21:10 - Lachisanu 20:55 GMT. Kupuma tsiku ndi tsiku 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | Lamlungu 21:05 - Lachisanu 20:55 GMT. Kupuma tsiku ndi tsiku 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00039 | 0.05% | 1:200 | 0.50% | 4.23 | -12.32 | Lamlungu 21:05 - Lachisanu 20:55 GMT. Kupuma tsiku ndi tsiku 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 0.09 | -2.42 | Lamlungu 21:10 - Lachisanu 20:55 GMT. Kupuma tsiku ndi tsiku 20:59 - 21:10 |
Zambiri zimachokera ku deta yaposachedwa kwambiri yomwe ilipo yokhudza malonda ndipo sizingafanane ndendende ndi mmene malonda alili lero. Zoperekedwa zitha kusiyana malingana ndi malo, dziko, ndi mmene malonda akuchitikira.