Chitani malonda a ziwerengero zapamwamba za masheya
Tsatirani mayendedwe onse a misika ya masheya pamodzi ndi masitolo apamwamba padziko lonse. Phatikizani leverage yayikulu ndi zida zapamwamba zoyendetsera chiwopsezo kuti malonda anu akhale patsogolo.

N'chifukwa chiyani muyenera kuchita malonda a ziwerengero za masheya ndi Deriv
Malonda opanda swap, opanda ndalama zamausiku
Ganizirani za mayendedwe amsika popanda kudandaula za ndalama zamausiku.

Magulu anzeru, osiyanasiyana a ndalama
Pezani mitundu yosiyanasiyana ya zinthu ndikusunga chiwopsezo chanu choyezedwa ndi malonda amodzi.

Chitetezo cha ndalama zotsala zoyipa (negative balance protection)
Tetezani akaunti yanu ku kusintha kwadzidzidzi kwa msika.

Zomwe timapereka
North America
Ziwerengero za ku North America zimayambira ku makampani amphamvu a Wall Street mpaka ku makampani a ukadaulo a Silicon Valley.
Europe
Ziwerengero za ku Europe zimapereka malo osiyanasiyana a malonda, kuphatikizapo ziwerengero kuyambira ku malo azachuma a London mpaka ku malo azatsopano a Berlin.
Asia Pacific
Dera lomwe likukula, ziwerengero za ku Asia zikuyimira zachuma zomwe zikukula mwachangu kwambiri padziko lonse.
Onani ziwerengero zathu za masheya
Chida | Kukula kwa mgwirizano | Ndalama yoyambira | Kukula kochepera | Malire a Vol | Spread yochepera | Spread yolinga mu % | Leverage yayikulu koposa | Margin yofunika (%) | Swap yaitali (mfundo) | Swap yaifupi (mfundo) | Nthawi za malonda (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia 200 | 1 | AUD | 0.1 | 200 | 1.55 | 0.03% | 1:200 | 0.50% | -6.67 | 2.31 | Lam 22:00 - Lac 21:00 GMT. Kupumira tsiku ndi tsiku 21:00 - 22:00 |
China H Shares | 1 | HKD | 0.1 | 500 | 7.47 | 0.12% | 1:100 | 1.00% | -5.04 | 0.97 | Lam 22:00 - Lac 21:00 GMT. Kupumira tsiku ndi tsiku 21:00 - 22:00 |
DXYUSD | 1 | USD | 1 | 10000 | 0.053 | 0.06% | 1:250 | 0.40% | -22.00 | 0.18 | Lam 22:10 - Lac 20:50 GMT |
Europe 50 | 1 | EUR | 0.1 | 500 | 1.38 | 0.04% | 1:200 | 0.50% | -4.37 | 0.42 | Lam 22:00 - Lac 21:00 GMT. Kupumira tsiku ndi tsiku 21:00 - 22:00 |
France 40 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 1.08 | 0.05% | 1:200 | 0.50% | -4.37 | 0.42 | Lam 22:00 - Lac 21:00 GMT. Kupumira tsiku ndi tsiku 21:00 - 22:00 |
Germany 40 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 1.7 | 0.01% | 1:200 | 0.50% | -4.37 | 0.42 | Lam 22:00 - Lac 21:00 GMT. Kupumira tsiku ndi tsiku 21:00 - 22:00 |
Hong Kong 50 | 1 | HKD | 0.1 | 100 | 5.78 | 0.04% | 1:100 | 1.00% | -5.04 | 0.97 | Lam 22:00 - Lac 21:00 GMT. Kupumira tsiku ndi tsiku 21:00 - 22:00 |
Japan 225 | 1 | JPY | 10 | 5000 | 7.61 | 0.02% | 1:200 | 0.50% | -2.94 | -0.91 | Lam 22:00 - Lac 21:00 GMT. Kupumira tsiku ndi tsiku 21:00 - 22:00 |
Netherlands 25 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 0.37 | 0.05% | 1:100 | 1.00% | -4.37 | 0.42 | Lam 22:00 - Lac 21:00 GMT. Kupumira tsiku ndi tsiku 21:00 - 22:00 |
Spain 35 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 5.5 | 0.03% | 1:100 | 1.00% | -9.50 | -1.45 | Lol 06:00 - Lac 18:00 GMT |
Zambiri zimachokera ku deta yaposachedwa ya malonda ndipo zitha kusiyana ndi mikhalidwe ya malonda ya lero. Zoperekedwa zitha kusiyana malinga ndi mkhalidwe wa malonda.
Momwe mungachitire malonda a ziwerengero za masheya pa Deriv
CFDs
Ganizirani za mayendedwe a mitengo ya ziwerengero za masheya zotchuka pogwiritsa ntchito leverage yayikulu ndi zizindikiro zaukadaulo zapamwamba.

Options
Neneratu mayendedwe amsika a ziwerengero za masheya popanda kuika pachiwopsezo kuposa ndalama yanu yoyambira.



