Chitani malonda ndi ndalama za padziko lonse
Ganizirani za kayendetsedwe ka ma currency pairs opitilira 50 a major, minor, ndi exotic, ndi spreads zabwino, mitengo yolondola, kuthamanga pochita malonda, ndi 0% commission.

Chifukwa chiyani muzichita malonda a forex ndi Deriv
Leverage yayikulu yofika pa 1:1000
Onjezerani kufikira kwanu pa msika wa forex ndi leverage yofika pa 1:1000 ndi spreads zopapatiza kwambiri.

Chitani malonda ndi ma pairs a major, minor, exotic
Gwiritsani ntchito kusintha kwa msika mosiyanasiyana ndi mitundu yambiri ya currency pairs.

Malonda opanda swap, popanda ndalama za usiku
Ganizirani za kayendetsedwe ka msika popanda kudandaula za ndalama za usiku (overnight charges).

Zomwe timapereka
Major pairs
Ma major currency pairs amayang'ana ndalama zazikulu kwambiri padziko lapansi zomwe zimagwiritsidwa ntchito pa malonda apadziko lonse. Zimapezekanso ngati ma swap-free CFDs.
Minor pairs
Ma minor currency pairs ali ndi liquidity yocheperapo poyerekeza ndi major pairs, ndipo amapereka mwayi wofufuza machitidwe osiyanasiyana a msika.
Exotic pairs
Ma exotic pairs amaphatikiza ndalama za major ndi zina zochokera ku mayiko omwe chuma chake chikukula.
Micro pairs
Ma micro pairs amakulolani kuchita malonda a major ndi minor pairs mu voliyumu zocheperapo.
Onani ma forex pairs athu
Chida | Kukula kwa Contract | Ndalama Yoyambira | Kukula Kochepera | Malire a Vol | Spread Yocheperapo | Spread Yolinga mu % | Leverage Yapamwamba Yeniyeni | Margin Yofunikira (%) | Swap Yayitali (pts) | Swap Yaifupi (pts) | Maola Ochitira Malonda (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | Lamlungu 21:10 - Lachisanu 20:55 GMT. Mpumulo wa tsiku ndi tsiku 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | Lamlungu 21:05 - Lachisanu 20:55 GMT. Mpumulo wa tsiku ndi tsiku 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | Lamlungu 21:10 - Lachisanu 20:55 GMT. Mpumulo wa tsiku ndi tsiku 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | Lamlungu 21:05 - Lachisanu 20:55 GMT. Mpumulo wa tsiku ndi tsiku 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | Lamlungu 21:10 - Lachisanu 20:55 GMT. Kupuma tsiku ndi tsiku 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | Lamlungu 21:05 - Lachisanu 20:55 GMT. Kupuma tsiku ndi tsiku 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | Lamlungu 21:10 - Lachisanu 20:55 GMT. Kupuma tsiku ndi tsiku 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | Lamlungu 21:05 - Lachisanu 20:55 GMT. Kupuma tsiku ndi tsiku 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00039 | 0.05% | 1:200 | 0.50% | 4.23 | -12.32 | Lamlungu 21:05 - Lachisanu 20:55 GMT. Kupuma tsiku ndi tsiku 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 0.09 | -2.42 | Lamlungu 21:10 - Lachisanu 20:55 GMT. Kupuma tsiku ndi tsiku 20:59 - 21:10 |
Zambiri zimachokera ku zomwe zapezeka posachedwa pa malonda ndipo sizingafanane ndi mikhalidwe ya malonda ya lero. Zoperekedwa zitha kusiyana malinga ndi mmene malondawo alili.
Momwe Mungachitire Malonda a Forex pa Deriv
CFDs
Chitani malonda pa kusintha kwa mitengo ya ma forex pairs otchuka, mothandizidwa ndi leverage yayikulu ndi zizindikiro zaukadaulo zapamwamba.

Options
Neneratu mayendedwe a msika wa ma FX currency pairs popanda kuika pachiwopsezo ndalama zoposa zimene munayambira nazo.



