Chitani malonda a masheya padziko lonse
Gwiritsani ntchito ma CFD a masheya pa mabrandi omwe mumakonda monga TSLA, AMZN, ndi AAPL. Yang'anirani chiwopsezo pamene mukusangalala ndi spreads zopapatiza komanso ufulu wochita malonda a long kapena short pa masheya padziko lonse m'magulu osiyanasiyana a mafakitale.

Chifukwa chiyani muyenera kuchita malonda a masheya ndi Deriv
Leverage Yayikulu
Onjezerani mmene mukukhudzana ndi msika wa masheya pogwiritsa ntchito leverage yayikulu komanso spreads zopapatiza kwambiri.

Chiwopsezo Choyendetsedwa, Mwayi Wosatha
Ikani malire anu ndi kuwongolera malonda anu pogwiritsa ntchito zowunikira za take profit ndi stop loss.

Chitetezo cha Ndalama Zotsala Zoyipa
Tetezani akaunti yanu ku kusinthasintha kwadzidzidzi kwa msika.

Zomwe timapereka
Tekinoloje
Masheya a tekinoloje amayimira makampani otsogolera kusintha kwa digito ndi zopeza zatsopano.
Mayendedwe & Ndege
Makampani awa amalumikiza dziko, kunyamula anthu ndi katundu kudutsa m'mayiko.
Zantchito za Zachuma
Chitani malonda pa makampani otsogolera padziko lonse pa zantchito za zachuma, kuyambira zabanki ndi inshuwaransi mpaka fintech.
Zaumoyo & Mankhwala
Makampani awa ali patsogolo pa zopeza zatsopano zamankhwala ndi tekinoloje ya zaumoyo.
Katundu wa Ogula & Malo Ogulitsira
Makampani a katundu wa ogula ndi malo ogulitsira amasonyeza mmene madandaulo ndi machitidwe a anthu m'chikhalidwe amasinthira.
Zosangalatsa & Zofalitsa Nkhani
Gawoli likuyimira makampani omwe amakonza mmene timaonera, timvera, komanso timaseweramo.
Onani masheya athu
Chida | Kukula kwa Contract | Ndalama Yoyambira | Kukula Kotsika Kwambiri | Malire a Voliyumu | Spread Yotsika Kwambiri | Spread Yolinga mu % | Leverage Yayikulu Yenizeni | Margin Yofunika (%) | Swap Yaitali (pts) | Swap yaifupi (pts) | Maola a Malonda (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.16% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lolemba 13:30 - Lachisanu 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0.36 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lolemba 00:00 - Lachisanu 20:59 GMT. Kupuma tsiku ndi tsiku 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.2 | 0.13% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lolemba 13:30 - Lachisanu 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0.26 | 0.20% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lolemba 13:30 - Lachisanu 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.07% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lolemba 13:30 - Lachisanu 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0.14 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lolemba 13:30 - Lachisanu 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.38 | 0.26% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lolemba 13:30 - Lachisanu 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.31 | 0.15% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lolemba 13:30 - Lachisanu 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.22 | 0.12% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lolemba 13:30 - Lachisanu 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.09 | 0.07% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Lolemba 13:30 - Lachisanu 20:00 GMT |
Zambiri zimachokera pa deta yaposachedwa kwambiri yomwe ilipo yamalonda ndipo sizingafanane ndi mikhalidwe ya malonda ya lero. Zoperekedwa zitha kusiyana malinga ndi mkhalidwe wa malonda.
Mmene mungachitire malonda a masheya pa Deriv
CFDs
Chitani malonda potengera kusintha kwa mitengo ya masheya otchuka, mogwiritsa ntchito leverage yayikulu ndi zizindikiro zapamwamba zaukadaulo.






