Chitani malonda a commodities
Limbikitsani portfolio yanu pochita malonda a CFD kapena Options pa golide, zitsulo zamtengo wapatali, ndi mafuta.

N'chifukwa chiyani muchite malonda a commodities ndi Deriv
Malonda opanda commission
Onjezerani mwayi wanu wopeza phindu popanda kudandaula za ndalama zowonjezera kapena mitengo ina.

Malonda opanda swap, opanda ndalama zausiku
Ganizirani za kayendedwe ka msika popanda kudandaula za ndalama zotengedwa usiku.

Chitetezo ku Inflation
Tetezani portfolio yanu ndi zinthu zomwe mbiri yake imawonetsa kuti mtengo wake umakwera pa nthawi ya inflation.

Zomwe timapereka
Zitsulo Zamtengo Wapatali
Zitsulo zamtengo wapatali monga golide ndi siliva ndi zizindikiro zofunika zomwe nthawi zambiri zimawonetsa mmene msika ukumvera.
Zitsulo Zoyambira
Zitsulo zoyambira monga mkuwa ndi lead zimayendetsa mafakitale ndi chitukuko padziko lonse.
Mphamvu Zachilengedwe
Chitani malonda a mafuta osayengedwa ndikuwerengera za kayendedwe ka mitengo yomwe imakhudzidwa ndi zochitika za padziko lonse ndi ndale za mayiko.
Soft Commodities
Kuyambira khofi mpaka thonje, soft commodities zimapereka mwayi wamalonda wochokera ku nyengo ndi kufunika kwa padziko lonse.
Onani commodities zathu
Chida | Kukula kwa Contract | Ndalama Yoyambira | Kukula kwapansi | Malire a Vol | Spread yapansi | Target spread mu % | Leverage yeniyeni yapamwamba | Margin yofunika (%) | Swap long (pts) | Swap short (pts) | Maola ochitira malonda (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cocoa | 100 | USD | 0.01 | 1 | 15.17 | 0.32% | 1:20 | 5.00% | -148.61 | 5.35 | Lolemba 08:45 - Lachisanu 17:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0.01 | 10 | 1.81 | 0.59% | 1:20 | 5.00% | 1.30 | -27.83 | Lolemba 08:15 - Lachisanu 17:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0.01 | 1 | 7 | 0.23% | 1:20 | 5.00% | 14.94 | -324.61 | Lolemba 08:00 - Lachisanu 16:30 GMT |
Cotton | 100 | USD | 0.01 | 20 | 0.24 | 0.29% | 1:50 | 2.00% | -2.64 | 0.10 | Lolemba 01:00 - Lachisanu 18:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.012 | 0.49% | 1:50 | 2.00% | -1.32 | 0.50 | Lamlungu 22:05 - Lachisanu 20:55 GMT. Mpumulo wa tsiku ndi tsiku 20:55 - 22:05 |
Sugar | 100 | USD | 0.01 | 100 | 0.1 | 0.57% | 1:50 | 2.00% | -1.11 | -1.09 | Lolemba 07:30 - Lachisanu 17:00 GMT |
UK Brent Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.021 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -32.72 | -59.68 | Lolemba 00:00 - Lachisanu 21:00 GMT |
US Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.019 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -10.44 | -35.76 | Lamlungu 22:00 - Lachisanu 21:00 GMT. Mpumulo wa tsiku ndi tsiku 21:00 - 22:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0.01 | 10 | 0.037 | 0.09% | 1:500 | 0.20% | -6.45 | 1.49 | Lamlungu 22:10 - Lachisanu 20:45 GMT. Mpumulo wa tsiku ndi tsiku 20:59 - 22:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0.01 | 15 | 0.03 | 0.05% | 1:800 | 0.13% | -10.41 | 3.16 | Lamlungu 22:10 - Lachisanu 20:45 GMT. Mpumulo wa tsiku ndi tsiku 20:59 - 22:05 |
Zambiri zimachokera ku deta yaposachedwa kwambiri yomwe ilipo ndipo sizingakhale zowonetsa mikhalidwe ya malonda ya lero. Zoperekedwazo zitha kusiyana malinga ndi mmene malondawo alili.
Mmene mungachitire malonda a commodities pa Deriv
CFDs
Werengerani za kayendedwe ka mitengo ya commodities zotchuka pogwiritsa ntchito leverage yayikulu ndi zizindikiro zaukadaulo zapamwamba.

Options
Neneretsani za mmene msika wa commodities ukuyendera popanda kuika pachiwopsezo kuposa ndalama zanu zoyambirira.



