Chitani Malonda a ETFs
Onjezerani mitundu yosiyanasiyana ku portfolio yanu kudzera mu gulu la makampani onse nthawi imodzi ndi ndalama zogulitsidwa pamsika (ETFs) – njira yosavuta yolowera m'zinthu zosiyanasiyana kuchokera m'magawo monga tekinoloje, mphamvu, zaumoyo, ndi zina.

Chifukwa Chochitira Malonda a ETFs pa Deriv
Malonda opanda swap
Ganizirani za kayendedwe ka msika popanda kudandaula za malipiro a usiku (overnight charges).

Ma portfolio anzeru, osiyanasiyana
Lowani m'magulu osiyanasiyana a zinthu ndikusunga chiwopsezo chanu choyezedwa ndi malonda amodzi.

Malonda opanda commission
Onjezani mwayi wanu wopeza phindu popanda kudandaula za ndalama zowonjezera kapena mtengo wina uliwonse.

Zomwe Timapereka
ETFs za Zinthu
Zida izi zimapatsa mwayi wolowa m'misika yapadziko lonse ndi ETF imodzi — kuyambira makampani akuluakulu a tekinoloje mpaka golide wosungidwa.
ETFs za Njira (Strategy)
Kwezani malonda anu a ETF ndi njira zanzeru za hedging ndi leverage zomwe zida izi zimapereka.
Onani ma ETFs Athu
Chida | Kukula kwa Contract | Ndalama Yoyambira | Kukula Kochepetsetsa | Malire a Vol | Spread Yochepetsetsa | Spread Yolinga mu % | Leverage Yochuluka Koposa | Margin Yofunika (%) | Swap long (mfundo) | Swap short (mfundo) | Maola a Malonda (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.18 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Lolemba 13:35 - Lachisanu 20:00 GMT |
ARKK.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.22% | 1:10 | 10.00% | -2.20 | -5.50 | Lolemba 13:35 - Lachisanu 20:00 GMT |
DIA.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.21 | 0.04% | 1:10 | 10.00% | -3.30 | -12.10 | Lolemba 13:35 - Lachisanu 20:00 GMT |
EEM.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.17 | 0.25% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Lolemba 13:35 - Lachisanu 20:00 GMT |
EFA.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -3.30 | Lolemba 13:35 - Lachisanu 20:00 GMT |
ERX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.2 | 0.24% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Lolemba 13:35 - Lachisanu 20:00 GMT |
GDX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Lolemba 13:35 - Lachisanu 20:00 GMT |
GLD.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.2 | 0.05% | 1:10 | 10.00% | -5.93 | -19.76 | Lolemba 13:35 - Lachisanu 20:00 GMT |
HYG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Lolemba 13:35 - Lachisanu 20:00 GMT |
IEMG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.22% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Lolemba 13:35 - Lachisanu 20:00 GMT |
Zambiri zimachokera ku deta yaposachedwa kwambiri yopezeka ya malonda ndipo sizingaimire mikhalidwe ya malonda ya lero. Zoperekedwa zimatha kusiyana malingana ndi mkhalidwe wa malonda.
Momwe Mungachitire Malonda a ETFs pa Deriv
CFDs
Yerekezerani zoyendera za mtengo wa ma ETFs otchuka ndi leverage yayikulu komanso zizindikiro zaukadaulo zapamwamba.


