Chitani malonda a crypto maola 24/7
Ganizirani za mtengo wa Bitcoin, Ethereum, ndi ndalama zina za crypto zotchuka. Zilipo nthawi zonse ndi spreads zochepa, kuchita malonda mwachangu, ndi 0% commission.

Chifukwa chiyani muyenera kuchita malonda a crypto ndi Deriv
Kuchita malonda mwachangu ndi modalirika
Gwirani kusintha kulikonse kwa mtengo wa crypto mu ma millisekondi pogwiritsa ntchito kuyendetsa oda mwachangu.

Chiwopsezo choyang'aniridwa, mwayi wopanda malire
Ikani malire anu ndi kuyang'anira malonda anu pogwiritsa ntchito zinthu za Take Profit ndi Stop Loss.

Malonda opanda Swap, palibe ndalama zolipidwa usiku
Ganizirani za kusintha kwa msika mopanda kudandaula za ndalama zolipidwa usiku.

Zomwe timapereka
Ma coin akuluakulu
Ma coin akuluakulu monga Bitcoin ndi Ethereum ndi ndalama za digito zodziwika kwambiri zomwe kusintha kwawo kumakhudza kwambiri msika wonse wa crypto.
Altcoins
Alt coins ndi ndalama zina zonse za crypto kupatula Bitcoin ndi Ethereum.
Onani ma pair athu a crypto
Chida | Kukula kwa Contract | Ndalama Yoyambira | Kukula Kochepera | Malire a Vol | Spread Yocheperapo | Target Spread mu % | Leverage Yeniyeni Yapamwamba | Margin Yofunika (%) | Swap Long (pts) | Swap Short (pts) | Maola a Malonda (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVUSD | 1 | USD | 1 | 125 | 0.16 | 0.13% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Lamlungu 00:00 - Loweruka 24:00 GMT. Mpumulo wa tsiku ndi tsiku 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ADAUSD | 1 | USD | 200 | 30000 | 0.00103 | 0.51% | 1:400 | 0.25% | -15.00 | -15.00 | Lamlungu 00:00 - Loweruka 24:00 GMT. Mpumulo wa tsiku ndi tsiku 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ALGUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.0006 | 0.69% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Lamlungu 00:00 - Loweruka 24:00 GMT. Mpumulo wa tsiku ndi tsiku 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APEUSD | 1 | USD | 250 | 20000 | 0.0003 | 0.22% | 1:50 | 2.00% | -15.00 | -15.00 | Lamlungu 00:00 - Loweruka 24:00 GMT. Mpumulo wa tsiku ndi tsiku 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APTUSD | 1 | USD | 30 | 2000 | 0.0041 | 0.77% | 1:200 | 0.50% | -29.00 | -29.00 | Lamlungu 00:00 - Loweruka 24:00 GMT. Mpumulo wa tsiku ndi tsiku 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
AVAUSD | 1 | USD | 6 | 1000 | 0.041 | 0.56% | 1:200 | 0.50% | -25.00 | -25.00 | Lamlungu 00:00 - Loweruka 24:00 GMT. Mpumulo wa tsiku ndi tsiku 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BATUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.00031 | 0.50% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Lamlungu 00:00 - Loweruka 24:00 GMT. Mpumulo wa tsiku ndi tsiku 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BCHUSD | 1 | USD | 0.2 | 225 | 1.05 | 0.42% | 1:200 | 0.50% | -17.00 | -17.00 | Lamlungu 00:00 - Loweruka 24:00 GMT. Mpumulo wa tsiku ndi tsiku 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BNBUSD | 1 | USD | 0.1 | 200 | 0.731 | 0.11% | 1:400 | 0.25% | -20.00 | -20.00 | Lamlungu 00:00 - Loweruka 24:00 GMT. Mpumulo wa tsiku ndi tsiku 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BTCETH | 1 | ETH | 0.01 | 5 | 0.04643 | 0.15% | 1:200 | 0.50% | -20.00 | -20.00 | Lamlungu 00:00 - Loweruka 24:00 GMT. Mpumulo wa tsiku ndi tsiku 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
Mfundo zimachokera pa deta yaposachedwa kwambiri ya malonda ndipo sizingafanane ndi mikhalidwe ya malonda ya lero. Zoperekedwa zitha kusiyana malinga ndi mkhalidwe wa malonda.
Momwe mungachitire malonda a crypto pa Deriv
CFDs
Ganizirani za kayendedwe ka mitengo ya ndalama za crypto zotchuka pogwiritsa ntchito leverage yayikulu ndi zizindikiro zapamwamba zaukadaulo.

Options
Neneratu mmene msika wa ndalama za crypto ukuyendera popanda kutaya ndalama zambiri kuposa ndalama zanu zoyambirira.


