N'chifukwa chiyani muchite malonda a Tactical Indices ndi Deriv
Ndalama zochepa za malonda
Kuchepetsa kulowererapo kwaumunthu kumachepetsa ndalama zogwiritsira zokhudzana ndi malonda achangu.

Njira zomwe zakonzedwa kale
Ma indices apadera ndi njira 4 zokonzedwa kale zopangidwa kwa mikhalidwe yosiyanasiyana ya msika.

Kukonzanso yokha
Mitengo ya index imasintha yokha malinga ndi zizindikiro za msika. Palibe kufunika koyang'anira nthawi zonse.

Zomwe timapereka
RSI Rebound Index
Pamene mukugula index iyi, mukusankha njira yopangidwa kuti igwiritse ntchito mwayi wa kusintha kwa mtengo kukwera mu siliva, golide kapena forex. Njirayi imagwiritsa ntchito zizindikiro za RSI kuti izindikire mikhalidwe pamene mitengo ingakwezeke, kukukonzekeretsani kuti mugwiritse ntchito mayendedwe amenewa.
RSI Pullback Index
Kugula index iyi kumatanthauza kuti mukutsatira njira yofuna kupindula kwa nthawi yaifupi pamene mtengo ukugwa panthawi yomwe zonse zikukwera. Index imagwiritsa ntchito zizindikiro za RSI kuti izindikire kugwa kwakanthawi ndi kusintha malo anu malinga ndi zimenezi.
RSI Trend Up Index
Kugula index iyi kumakuyanjanitsani ndi njira yoyang'ana kutola mayendedwe okwera osalekeza a mitengo ya siliva, golide kapena forex. Index imagwiritsa ntchito zizindikiro za RSI kutsata mphamvu yokwera (bullish momentum) ndi kusintha malonda kuti akhale ogwirizana ndi mitengo yokwera.
RSI Trend Down Index
Pogula index iyi, mukutengera njira yoyang'ana mayendedwe otsika osalekeza a siliva, golide kapena forex. Index imagwiritsa ntchito zizindikiro za RSI kutsata mphamvu yotsika (bearish momentum) ndi kusintha malo kuti mupindule pamene mitengo ikugwa.
Yang'anani Tactical Indices zathu
Chida | Kukula kwa contract | Ndalama yoyambira | Kukula kochepa | Vol limit | Spread yochepa | Spread yolinga mu % | Leverage yokwera kwambiri yogwira ntchito | Margin yofunika (%) | Swap long (pts) | Swap short (pts) | Nthawi za malonda (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD Basket | 100 | USD | 0.01 | 10 | 0.161 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | -3.00 | -1.00 | Lolemba 00:00 - Lachisanu 20:55 GMT |
Boom 100 Index | 1 | USD | 0.1 | 160 | 7.375 | 0.01% | 1:3000 | 0.03% | -5.00 | -5.00 | Lamlungu 00:00 - Loweruka 24:00 GMT |
Boom 1000 Index | 1 | USD | 0.2 | 250 | 1.2735 | 0.01% | 1:600 | 0.17% | -23.00 | -23.00 | Lamlungu 00:00 - Loweruka 24:00 GMT |
Boom 150 Index | 1 | USD | 0.5 | 1300 | 0.1207 | 0.00% | 1:2000 | 0.05% | -5.00 | -5.00 | Lamlungu 00:00 - Loweruka 24:00 GMT |
Boom 200 Index | 1 | USD | 0.1 | 130 | 7.615 | 0.01% | 1:2000 | 0.05% | -6.00 | -6.00 | Lamlungu 00:00 - Loweruka 24:00 GMT |
Boom 300 Index | 1 | USD | 0.5 | 1000 | 0.491 | 0.09% | 1:100 | 1.00% | -36.00 | -36.00 | Lamlungu 00:00 - Loweruka 24:00 GMT |
Boom 50 Index | 1 | USD | 0.1 | 200 | 0.8818 | 0.00% | 1:4000 | 0.03% | -3.50 | -3.50 | Lamlungu 00:00 - Loweruka 24:00 GMT |
Boom 500 Index | 1 | USD | 0.2 | 500 | 0.412 | 0.01% | 1:400 | 0.25% | -23.00 | -23.00 | Lamlungu 00:00 - Loweruka 24:00 GMT |
Boom 600 Index | 1 | USD | 0.2 | 470 | 0.489 | 0.01% | 1:400 | 0.25% | -23.00 | -23.00 | Lamlungu 00:00 - Loweruka 24:00 GMT |
Boom 900 Index | 1 | USD | 0.2 | 340 | 0.659 | 0.01% | 1:400 | 0.25% | -20.00 | -20.00 | Lamlungu 00:00 - Loweruka 24:00 GMT |
Zambiri zimachokera ku deta yaposachedwa kwambiri ya malonda ndipo zitha kusiyana ndi mikhalidwe ya malonda ya lero. Zoperekedwa zitha kusiyana malinga ndi mkhalidwe wa malonda.
Momwe mungachitire malonda a Tactical Indices pa Deriv
CFDs
Chitani malingaliro pa mayendedwe a Tactical Indices ndi leverage yaikulu komanso zida zapamwamba za technical indicators.
