Chifukwa chiyani muyenera kuchita malonda a Basket Indices ndi Deriv
Ndalama zochepa zamalonda
Sungani pa spreads ndi commission posankha kuchita malonda a ndalama zambiri mu chida chimodzi.

Kupezeka kosiyanasiyana
Chitani malonda a kusakaniza kwa ndalama mu udindo umodzi, ndalama iliyonse mu basket ili ndi kulemera kofanana.

Njira zoyang'anira chiwopsezo
Gwiritsani ntchito stop loss, take profit, ndi chitetezo cha ndalama zotsala zoipa (negative balance protection) kuti muteteze ndalama zanu.

Zimene timapereka
Gold Basket
Ndi Gold Basket, mungathe kuchita hedge ndi golide motsutsana ndi ndalama 5 zapadziko lonse m'malonda amodzi.
Forex Basket
Ma forex basket amayeza mtengo wa ndalama imodzi yayikulu motsutsana ndi basket ya ndalama zisanu zapadziko lonse.
Dziwani za Basket Indices zathu
Chida | Kukula kwa pangano | Ndalama yoyambira | Kukula kochepa | Malire a Vol | Spread yocheperako | Spread yolingalira mu % | Leverage yochuluka yotheka | Margin yofunika (%) | Swap yayitali (pts) | Swap yochepa (pts) | Maola amalonda (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD Basket | 100 | USD | 0.01 | 10 | 0.163 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | -3.00 | -1.00 | Mon 00:00 - Fri 20:55 GMT |
Boom 100 Index | 1 | USD | 0.1 | 160 | 7.375 | 0.01% | 1:3000 | 0.03% | -5.00 | -5.00 | Lamlungu 00:00 - Loweruka 24:00 GMT |
Boom 1000 Index | 1 | USD | 0.2 | 250 | 1.2705 | 0.01% | 1:600 | 0.17% | -23.00 | -23.00 | Lamlungu 00:00 - Loweruka 24:00 GMT |
Boom 150 Index | 1 | USD | 0.5 | 1300 | 0.1207 | 0.00% | 1:2000 | 0.05% | -5.00 | -5.00 | Lam 00:00 - Low 24:00 GMT |
Boom 200 Index | 1 | USD | 0.1 | 130 | 7.615 | 0.01% | 1:2000 | 0.05% | -6.00 | -6.00 | Lamlungu 00:00 - Loweruka 24:00 GMT |
Boom 300 Index | 1 | USD | 0.5 | 1000 | 0.485 | 0.12% | 1:100 | 1.00% | -36.00 | -36.00 | Lamlungu 00:00 - Loweruka 24:00 GMT |
Boom 50 Index | 1 | USD | 0.1 | 200 | 0.8818 | 0.00% | 1:4000 | 0.03% | -3.50 | -3.50 | Lamlungu 00:00 - Loweruka 24:00 GMT |
Boom 500 Index | 1 | USD | 0.2 | 500 | 0.413 | 0.01% | 1:400 | 0.25% | -23.00 | -23.00 | Lamlungu 00:00 - Loweruka 24:00 GMT |
Boom 600 Index | 1 | USD | 0.2 | 470 | 0.489 | 0.01% | 1:400 | 0.25% | -23.00 | -23.00 | Lam 00:00 - Lov 24:00 GMT |
Boom 900 Index | 1 | USD | 0.2 | 340 | 0.659 | 0.01% | 1:400 | 0.25% | -20.00 | -20.00 | Lamlungu 00:00 - Loweruka 24:00 GMT |
Zambiri zimachokera ku deta yaposachedwa kwambiri ya malonda ndipo zingasiyane ndi mikhalidwe ya malonda ya lero. Zomwe zimaperekedwa zingasiyane malinga ndi mkhalidwe wa malonda.
Mmene mungachitire malonda a Basket Indices pa Deriv
ma CFD
Lingalirani za kayendedwe ka mtengo wa Basket Indices ndi leverage yayikulu komanso zizindikiro zaukadaulo zapamwamba.

Options
Lingalirani za mayendedwe a msika a Basket Indices osayika chiwopsezo choposa amene mwayambira nawo.


