Musuubule emigabo gy'ensi yonna
Mufune akakisa mu stock CFD ez'ebika by'emigabo bye mwagala nga TSLA, AMZN, ne AAPL. Mufuge obubi nga mwenyumiriza mu spreads ennungi n'obusobozi okusuubula mu by'okweyongera (long) oba okukendeera (short) ku migabo gy'ensi yonna okuva mu bika by'emirimu egitali gimu.

Lwaki okusuubula emigabo ku Deriv
Leverage ya waggulu
Mweyongere okutuuka ku katale ly'emigabo nga mukozesa Leverage ennyingi ne Spreads enfunda ennyo.

Akabi akafugibwa, emikisa egitakomye
Muteeke ebbeera zammwe era mufuge okusuubula kwammwe nga mukozesa Take Profit ne Stop Loss.

Okukuuma ssente ezisigaddewo obutaba mu bbanga eddene
Mukuume akawunti yammwe okuva ku nkyukakyuka z'akatale ezitategeerekeka.

Ebyo bye tuwa
Tekinologiya
Emigabo gya kkampuni za tekinologiya gikiikirira kkampuni eziri mu maaso mu nkyukakyuka n'ebiwangusibwa mu bya digito.
Entambula n'ebyennyonyi
Kkampuni zino zigatta ensi, nga zitambuza abantu n'ebintu okusukka ensalo.
Obuweereza bw'ebyensimbi
Musuubule kkampuni z'empeereza ez'ebyensimbi ezisinga okukulembera mu nsi yonna, okuva ku bbanka n'okukuuma eby'obugagga, okutuuka ku fintech.
Eby'obujjanjabi n'eddagala
Kkampuni zino ziri mu maaso mu kuzimba eby'obuyiiya mu by'obusawo ne tekinologiya y'eby'obulamu.
Ebyamaguzi by'abaguzi n'okutunda mu bbuguwa
Kkampuni ez'ebyamaguzi by'abaguzi n'ezokutunda mu bbuguwa zilaga empisa n'enkola z'abantu mu bantu.
Eby'okwesanyusa n'emikutu gy'amawulire
Ekitundu kino kikiikirira kkampuni ezikola engeri gye tulabamu, gye tuwuliriza, era gye tuzannyisa.
Mwetegereze emigabo gyaffe
Ekikozesebwa (Instrument) | Omuwendo gw'endagaano (Contract size) | Ssente enkulu | Obunene obusingayo obutono | Ekkomo lya Vol | Spread esingayo obutono | Spread entegekeddwa mu % | Leverage ekoma waggulu ennyo | Margin esoomebwa (%) | Swap long (pts) | Swap empi (pts) | Essaawa z'okusuubula (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Mmande 13:30 - Lwokutaano 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0.36 | 0.13% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Bbalaza 00:00 - Lwakutaano 20:59 GMT. Akaseera ak'okuwummulamu buli lunaku 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.21 | 0.12% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Balaza 13:30 - Lwakutaano 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0.25 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Lwakubiri 13:30 - Lwakutaano 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.07% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Balaza 13:30 - Lwakutaano 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0.14 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Balaza 13:30 - Lwakutaano 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.4 | 0.25% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Balaza 13:30 - Lwakutaano 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.32 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Balaza 13:30 - Lwakutaano 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.28 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Balaza 13:30 - Lwakutaano 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.11 | 0.09% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Balaza 13:30 - Lwakutaano 20:00 GMT |
Amawulire gasinziira ku data ya nnabwino ennyingi ennyo eyafunikawo era gayinza obutakiikirira embeera y'okusuubula ey'olunaku lw'olwaleero. Ebiweebwayo bisobola okwawukana okusinziira ku mbeera y'okusuubula.
Engeri y'okusuubula emigabo ku Deriv
CFDs
Mulambule ku nkyukakyuka z'ebbeeyi z'emigabo egimanyiddwa nnyo, nga mulina Leverage ey'amaanyi n'obubonero bw'ekikugu obw'omulembe.






