Musuubule Ebyamaguzi
Munyweze portfolio yammwe nga musuubula CFDs oba Options ku zaabu, ebyuma eby'omuwendo, ne mafuta.

Lwaki okusuubula ebyamaguzi ne Deriv
Okusuubula awatali kamisoni
Mufune amagoba agasukkiridde nga temulina kyemutya ku mpenjo oba ebisale ebirala.

Okusuubula okutali kwa Swap, tewali mpooza za kiro
Mussaayo omwoyo ku nkyukakyuka z'akatale nga temulina kweraliikirira ku mpooza ez'ekiro.

Enkola y'okwekuuma okuva mu bbeeyi okweyongera (inflation hedge)
Mukuume ebyobugagga byammwe nga mukozesa ebintu ebimanyiddwa okweyongera omuwendo mu biseera by'okweyongera kw'ebbeeyi (inflation).

Ebyo bye tuwa
Ebyuma by'omuwendo omungi
Ebyuma by'omuwendo omungi nga zaabu ne ffeeza bikulu nnyo mu kulaga endowooza y'akatale.
Ebyuma ebikalu eby'omubbo
Ebyuma ebikalu eby'omubbo nga copper ne lead bikulembera eby'obusuubuzi n'okukulaakulana mu nsi yonna.
Amasannyalaze agansibuka mu butonde
Musuubule Crude Oil era mulowooze ku nkyukakyuka z'ebbeeyi ezivaamu ebintu ebibaawo mu nsi yonna n'eby'obufuzi bw'amawanga.
Ebyamaguzi ebigonvu
Okuva ku kaawa okutuuka ku ppamba, ebyamaguzi ebigonvu (soft commodities) biwa emikisa gy'okusuubula egivuddeko embeera y'obudde n'okwetaaga kw'ensi yonna.
Mwetegereze ebyamaguzi byaffe
Ekikozesebwa (Instrument) | Omuwendo gw'endagaano (Contract size) | Ssente enkulu | Obunene obusingayo obutono | Ekkomo lya Vol | Spread esingayo obutono | Spread entegekeddwa mu % | Leverage ekoma waggulu ennyo | Margin esoomebwa (%) | Swap long (pts) | Swap empi (pts) | Essaawa z'okusuubula (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koko | 100 | USD | 0.01 | 1 | 14.83 | 0.32% | 1:20 | 5.00% | -163.47 | 5.35 | Balaza 08:45 - Lwakutaano 17:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0.01 | 10 | 1.8 | 0.60% | 1:20 | 5.00% | 1.30 | -30.61 | Balaza 08:15 - Lwakutaano 17:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0.01 | 1 | 7.01 | 0.23% | 1:20 | 5.00% | 14.94 | -357.07 | Balaza 08:00 - Lwakutaano 16:30 GMT |
Pamba | 100 | USD | 0.01 | 20 | 0.25 | 0.34% | 1:50 | 2.00% | -2.90 | 0.10 | Wak 01:00 - Lwakutaano 18:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.011 | 0.58% | 1:50 | 2.00% | -18.91 | 12.61 | Sande 22:05 - Lwakutaano 20:55 GMT. Okuwummula kwa buli lunaku 20:55 - 22:05 |
Sukaali | 100 | USD | 0.01 | 100 | 0.11 | 0.55% | 1:50 | 2.00% | -1.11 | -1.09 | Wak 07:30 - Lw5 17:00 GMT |
UK Brent Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.021 | 0.02% | 1:50 | 2.00% | -165.97 | -178.55 | Bw'Olwokubiri 00:00 - Bw'Olwokutaano 21:00 GMT |
US Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.019 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -190.13 | -201.91 | Sande 22:00 - Lwakutaano 21:00 GMT. Okuwummula kwa buli lunaku 21:00 - 22:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0.01 | 10 | 0.034 | 0.08% | 1:500 | 0.20% | -60.61 | 31.38 | Sande 22:10 - Lwakutaano 20:45 GMT. Okuwummula kwa buli lunaku 20:59 - 22:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0.01 | 15 | 0.03 | 0.05% | 1:800 | 0.13% | -14.34 | 0.83 | Sande 22:10 - Lwakutaano 20:45 GMT. Okuwummula kwa buli lunaku 20:59 - 22:05 |
Amawulire gasinziira ku data ya nnabwino ennyingi ennyo eyafunikawo era gayinza obutakiikirira embeera y'okusuubula ey'olunaku lw'olwaleero. Ebiweebwayo bisobola okwawukana okusinziira ku mbeera y'okusuubula.
Engeri y'okusuubula ebyamaguzi ku Deriv
CFDs
Mulambule ku nkyukakyuka z'ebbeeyi z'ebyamaguzi ebimanyiddwa nnyo, nga mulina Leverage ey'amaanyi n'obubonero bw'ekikugu obw'omulembe.

Options
Mulagule enkyukakyuka z'akatale ku byamaguzi nga temuteeka kabi kasukka ku ssente z'okusuubula ze mwasooka okuteekawo.



