Musuubule Ebipimo by'emigabo ebisinga obukulu
Mugoberere enkyukakyuka y'akatale k'emigabo yonna okuyita mu bifo by'okusuubulirangamu ebisinga obulungi mu nsi. Mukwatagganye Leverage ennene wamu n'ebikozesebwa eby'omulembe eby'okuddukanya akabi okukulembera mu kusuubula kwammwe.

Lwaki okusuubula ebipimo by'emigabo ku Deriv
Okusuubula okutali kwa Swap, tewali mpooza za kiro
Mussaayo omwoyo ku nkyukakyuka z'akatale nga temulina kweraliikirira ku mpooza ez'ekiro.

Ebitabo by'okusuubula eby'amagezi era ebyawukanyeemu
Mufune ebika by'ebyamaguzi ebitali bimu era mukuume obutya bwammwe ku mugabo nga mukozesa okusuubula kumu.

Okukuuma ssente ezisigaddewo obutaba mu bbanga eddene
Mukuume akawunti yammwe okuva ku nkyukakyuka z'akatale ezitategeerekeka.

Ebyo bye tuwa
Amerika ey'Obukiikakkono
Ebipimo by'emigabo bya North America bitandika ku bikampuni ebinene ebya Wall Street okutuuka ku bikampuni by'ekikugu ebya Silicon Valley.
Bulaaya
Ebipimo by'emigabo bya Bulaaya biwa akatale k'okusuubula okw'enjawulo, nga gatandikira ku bifo by'ssente mu London okutuuka ku bifo by'obuyiiya mu Berlin.
Asia Pacific
Ekitundu ekyeyongera okukula, ebipimo by'emigabo bya Asia bikiikirira ebyenfuna ebyesimba okukula okusinga mu nsi yonna.
Mwetegereze ebipimo by'emigabo byaffe
Ekikozesebwa (Instrument) | Omuwendo gw'endagaano (Contract size) | Ssente enkulu | Obunene obusingayo obutono | Ekkomo lya Vol | Spread esingayo obutono | Spread entegekeddwa mu % | Leverage ekoma waggulu ennyo | Margin esoomebwa (%) | Swap long (pts) | Swap empi (pts) | Essaawa z'okusuubula (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia 200 | 1 | AUD | 0.1 | 200 | 1.76 | 0.03% | 1:200 | 0.50% | -6.91 | 2.50 | Sande 22:00 - Lwakutaano 21:00 GMT. Okuwummula kwa buli lunaku 21:00 - 22:00 |
China H Shares | 1 | HKD | 0.1 | 500 | 7.47 | 0.12% | 1:100 | 1.00% | -5.24 | 1.14 | Sande 22:00 - Lwakutaano 21:00 GMT. Okuwummula kwa buli lunaku 21:00 - 22:00 |
DXYUSD | 1 | USD | 1 | 10000 | 0.053 | 0.05% | 1:250 | 0.40% | -24.20 | 0.18 | Sande 22:10 - Lwakutaano 20:50 GMT |
Europe 50 | 1 | EUR | 0.1 | 500 | 1.53 | 0.04% | 1:200 | 0.50% | -4.49 | 0.53 | Sande 22:00 - Lwakutaano 21:00 GMT. Okuwummula kwa buli lunaku 21:00 - 22:00 |
France 40 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 1.33 | 0.05% | 1:200 | 0.50% | -4.49 | 0.53 | Sande 22:00 - Lwakutaano 21:00 GMT. Okuwummula kwa buli lunaku 21:00 - 22:00 |
Germany 40 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 1.7 | 0.01% | 1:200 | 0.50% | -4.49 | 0.53 | Sande 22:00 - Lwakutaano 21:00 GMT. Okuwummula kwa buli lunaku 21:00 - 22:00 |
Hong Kong 50 | 1 | HKD | 0.1 | 100 | 5.78 | 0.05% | 1:100 | 1.00% | -5.24 | 1.14 | Sande 22:00 - Lwakutaano 21:00 GMT. Okuwummula kwa buli lunaku 21:00 - 22:00 |
Japan 225 | 1 | JPY | 10 | 5000 | 7.61 | 0.03% | 1:200 | 0.50% | -2.99 | -0.86 | Sande 22:00 - Lwakutaano 21:00 GMT. Okuwummula kwa buli lunaku 21:00 - 22:00 |
Netherlands 25 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 0.37 | 0.05% | 1:100 | 1.00% | -4.49 | 0.53 | Sande 22:00 - Lwakutaano 21:00 GMT. Ekiwummulo kya buli lunaku 21:00 - 22:00 |
Spain 35 | 1 | EUR | 1 | 100 | 6.05 | 0.04% | 1:100 | 1.00% | -328.05 | -3.32 | Balaza 06:00 - Lwakutaano 18:00 GMT |
Amawulire gasinziira ku data ya nnabwino ennyingi ennyo eyafunikawo era gayinza obutakiikirira embeera y'okusuubula ey'olunaku lw'olwaleero. Ebiweebwayo bisobola okwawukana okusinziira ku mbeera y'okusuubula.
Engeri y'okusuubula ebipimo by'emigabo ku Deriv
CFDs
Mulambule ku nkyukakyuka z'ebbeeyi z'ebipimo by'emigabo ebimanyiddwa nnyo, nga mulina Leverage ey'amaanyi n'obubonero bw'ekikugu obw'omulembe.

Options
Mulagule enkyukakyuka z'akatale ku bipimo by'emigabo nga temuteeka kabi kasukka ku ssente z'okusuubula ze mwasooka okuteekawo.



