Musuubule ETFs
Mwazeemu entereeza y'ebyamaguzi byammwe (portfolio) nga muyita mu kibiina ky'amakampuni mangi mu kiseera kimu okukozesa ensawo ezisuubulirwa ku katale k'emigabo (ETFs) – omulyango ogukozesa ekikofiira kimu okutuuka ku bibinja by'ebyamaguzi okuva mu bitundu nga tekinologiya, amaanyi, n'obulamu, n'ebirala.

Lwaki okusuubula ETFs ne Deriv
Okusuubula okutali kwa Swap
Mussaayo omwoyo ku nkyukakyuka z'akatale nga temulina kweraliikirira ku mpooza ez'ekiro.

Ebitabo by'okusuubula eby'amagezi era ebyawukanyeemu
Mufune ebika by'ebyamaguzi ebitali bimu era mukuume obutya bwammwe ku mugabo nga mukozesa okusuubula kumu.

Okusuubula awatali kamisoni
Mufune amagoba agasukkiridde nga temulina kyemutya ku mpenjo oba ebisale ebirala.

Ebyo bye tuwa
ETFs z'Ebintu
Ebikozesebwa bino biwa omukisa gw'okutuuka ku butale bw'ensi yonna nga mukozesa ETF emu — okuva ku kkampuni ez'amaanyi mu tekinologiya okutuuka ku zaabu ezaterekebwa.
Strategy ETFs (Ensawo ezisuubulirwa ku katale ez'enkola)
Mutumbule okusuubula kwammwe mu ETF nga mukozesa Hedging ey'amagezi ne Leverage bino ebikozesebwa bye biwa.
Mukebere ETFs zaffe
Ekikozesebwa (Instrument) | Omuwendo gw'endagaano (Contract size) | Ssente enkulu | Obunene obusingayo obutono | Ekkomo lya Vol | Spread esingayo obutono | Spread entegekeddwa mu % | Leverage ekoma waggulu ennyo | Margin esoomebwa (%) | Swap long (pts) | Swap empi (pts) | Essaawa z'okusuubula (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.18 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Balaza 13:35 - Lwakutaano 20:00 GMT |
ARKK.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.24% | 1:10 | 10.00% | -2.20 | -5.50 | Balaza 13:35 - Lwakutaano 20:00 GMT |
DIA.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.21 | 0.04% | 1:10 | 10.00% | -3.30 | -12.10 | Balaza 13:35 - Lwakutaano 20:00 GMT |
EEM.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.17 | 0.27% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Balaza 13:35 - Lwakutaano 20:00 GMT |
EFA.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -3.30 | Balaza 13:35 - Lwakutaano 20:00 GMT |
ERX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.21% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Balaza 13:35 - Lwakutaano 20:00 GMT |
GDX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.21% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Balaza 13:35 - Lwakutaano 20:00 GMT |
GLD.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.2 | 0.06% | 1:10 | 10.00% | -5.93 | -19.76 | Balaza 13:35 - Lwakutaano 20:00 GMT |
HYG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Balaza 13:35 - Lwakutaano 20:00 GMT |
IEMG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Balaza 13:35 - Lwakutaano 20:00 GMT |
Amawulire gasinziira ku data ya nnabwino ennyingi ennyo eyafunikawo era gayinza obutakiikirira embeera y'okusuubula ey'olunaku lw'olwaleero. Ebiweebwayo bisobola okwawukana okusinziira ku mbeera y'okusuubula.
Engeri y'okusuubula ETFs ku Deriv
CFDs
Mulambule ku nkyukakyuka z'ebbeeyi za ETFs ezimanyiddwa nnyo, nga mulina Leverage ey'amaanyi n'obubonero bw'ekikugu obw'omulembe.


