Musuubule ssente z'amawanga ag'ensi yonna
Mulambule ku nkyukakyuka z'ebipaya by'ensimbi ezisukka mu 50, ezinene, entono, n'ezizimu, nga mulina Spreads ezisikiriza, ebbeeyi ennyangu okukwatagana nazo, okutuukiriza amangu, ne Kamisoni 0%.

Lwaki okusuubula forex ne Deriv
Leverage ya waggulu okutuuka ku 1:1000
Mweyongere okutuuka ku katale ka forex nga mukozesa Leverage okutuuka ku 1:1000 ne Spreads enfunda ennyo.

Musuubule emigabo emikulu, egitono, n'eg'ebweru
Mukozese emyoleso gy'akatale egy'enjawulo nga mukozesa emigabo gy'ssente egy'enjawulo.

Okusuubula okutali kwa Swap, tewali mpooza za kiro
Mussaayo omwoyo ku nkyukakyuka z'akatale nga temulina kweraliikirira ku mpooza ez'ekiro.

Ebyo bye tuwa
Emigabo egisinga obukulu
Emigabo gy'ensimbi egisinga obukulu girimu ssente ezikulu ez'ensi zonna ezikozesebwa mu bya byamaguzi eby'amawanga. Era ziri nga CFD eziweereddwa awatali swap.
Emigabo gy'ebbeeyi egitono (Minor pairs)
Emigabo gy'ebbeeyi egitono (Minor currency pairs) gilina liquidity entono okusinga emigabo emikulu, era giwa akakisa ok'okwetegereza empisa z'akatale ezitali zimu.
Exotic Pairs
Exotic pairs zikwataganya ssente ezikulu n'ezo ez'amawanga agakula mu by'enfuna.
Emigabo emitonotono (Micro pairs)
Micro pairs musobola okuzikozesa okusuubulira emigabo emikulu n'emitono mu mugatte mitono.
Mwetegereze ebibinja bya forex byaffe
Ekikozesebwa (Instrument) | Omuwendo gw'endagaano (Contract size) | Ssente enkulu | Obunene obusingayo obutono | Ekkomo lya Vol | Spread esingayo obutono | Spread entegekeddwa mu % | Leverage ekoma waggulu ennyo | Margin esoomebwa (%) | Swap long (pts) | Swap empi (pts) | Essaawa z'okusuubula (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Sande 21:10 - Lwakutaano 20:55 GMT. Okuwummula kwa buli lunaku 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Sande 21:05 - Lwakutaano 20:55 GMT. Okuwummula kwa buli lunaku 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Sande 21:10 - Lwakutaano 20:55 GMT. Okuwummula kwa buli lunaku 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Sande 21:05 - Lwakutaano 20:55 GMT. Okuwummula kwa buli lunaku 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Sande 21:10 - Lwakutaano 20:55 GMT. Okuwummula kwa buli lunaku 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Sande 21:05 - Lwakutaano 20:55 GMT. Okuwummula kwa buli lunaku 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | Sande 21:10 - Lwakutaano 20:55 GMT. Okuwummula kwa buli lunaku 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | Sande 21:05 - Lwakutaano 20:55 GMT. Okuwummula kwa buli lunaku 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00043 | 0.06% | 1:200 | 0.50% | 3.30 | -11.56 | Sande 21:05 - Lwakutaano 20:55 GMT. Okuwummula kwa buli lunaku 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | -2.77 | -5.85 | Sande 21:10 - Lwakutaano 20:55 GMT. Okuwummula kwa buli lunaku 20:59 - 21:10 |
Amawulire gasinziira ku data ya nnabwino ennyingi ennyo eyafunikawo era gayinza obutakiikirira embeera y'okusuubula ey'olunaku lw'olwaleero. Ebiweebwayo bisobola okwawukana okusinziira ku mbeera y'okusuubula.
Engeri y'okusuubula forex ku Deriv
CFDs
Mulambule ku nkyukakyuka z'ebbeeyi z'ebipaya bya forex ebimanyiddwa nnyo, nga mulina Leverage ey'amaanyi n'obubonero bw'ekikugu obw'omulembe.

Options
Mulagule enkyukakyuka z'akatale ku migabo gya ssente za FX nga temuteeka kabi kasukka ku ssente z'okusuubula ze mwasooka okuteekawo.



