Musuubule ssente za crypto essaawa 24 mu nnaku zonna
Mulambule ku bbeeyi ya Bitcoin, Ethereum, n'endala ku ssente za crypto ezimanyiddwa nnyo. Ziri wansi w'okusuubula essaawa zonna, nga mulina Spreads ennyangu, okutuukiriza amangu, ne Kamisoni 0%.

Lwaki okusuubula ssente za crypto ne Deriv
Okutuukiriza okw'amangu era okw'okwesigika
Mukwate buli nkyukakyuka ya bbeeyi ya crypto mu bisekonde ebitono nga muyita mu kutereeza empeereza y'oda mu bwangu.

Akabi akafugibwa, emikisa egitakomye
Muteeke ebbeera zammwe era mufuge okusuubula kwammwe nga mukozesa Take Profit ne Stop Loss.

Okusuubula okutali kwa Swap, tewali mpooza za kiro
Mussaayo omwoyo ku nkyukakyuka z'akatale nga temulina kweraliikirira ku mpooza ez'ekiro.

Ebyo bye tuwa
Ssente za crypto ezisingira obukulu
Ssente za crypto ezisingira obukulu Bitcoin ne Ethereum y'e ziyitibwa coins ezimanyiddwa ennyo, ez'enkyukakyuka zaazo ziriko kye zikosa ennyo mu bulamu bwa crypto.
Altcoins
Alt coins ze ssente za crypto zonna ezitali Bitcoin ne Ethereum.
Mwetegereze ebibinja bya crypto byaffe
Ekikozesebwa (Instrument) | Omuwendo gw'endagaano (Contract size) | Ssente enkulu | Obunene obusingayo obutono | Ekkomo lya Vol | Spread esingayo obutono | Spread entegekeddwa mu % | Leverage ekoma waggulu ennyo | Margin esoomebwa (%) | Swap long (pts) | Swap empi (pts) | Essaawa z'okusuubula (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVUSD | 1 | USD | 1 | 125 | 0.16 | 0.11% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Ssande 00:00 - Lwamukaaga 24:00 GMT. Okuwumula buli lunaku 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ADAUSD | 1 | USD | 200 | 30000 | 0.00045 | 1.06% | 1:400 | 0.25% | -15.00 | -15.00 | Sande 00:00 - Lwamukaaga 24:00 GMT. Okuwummula kwa buli lunaku 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ALGUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.0002 | 1.12% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Sande 00:00 - Lwamukaaga 24:00 GMT. Okuwummula kwa buli lunaku 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APEUSD | 1 | USD | 250 | 20000 | 0.002 | 2.06% | 1:50 | 2.00% | -15.00 | -15.00 | Sande 00:00 - Lwamukaaga 24:00 GMT. Okuwummula kwa buli lunaku 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APTUSD | 1 | USD | 30 | 2000 | 0.004 | 1.11% | 1:200 | 0.50% | -29.00 | -29.00 | Sande 00:00 - Lwamukaaga 24:00 GMT. Okuwummula kwa buli lunaku 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
AVAUSD | 1 | USD | 6 | 1000 | 0.02 | 1.00% | 1:200 | 0.50% | -25.00 | -25.00 | Sande 00:00 - Lwamukaaga 24:00 GMT. Okuwummula kwa buli lunaku 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BATUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.00012 | 0.77% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Sande 00:00 - Lwamukaaga 24:00 GMT. Okuwummula kwa buli lunaku 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BCHUSD | 1 | USD | 0.2 | 225 | 0.289 | 0.96% | 1:200 | 0.50% | -17.00 | -17.00 | Sande 00:00 - Lwamukaaga 24:00 GMT. Okuwummula kwa buli lunaku 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BNBUSD | 1 | USD | 0.1 | 200 | 0.648 | 0.68% | 1:400 | 0.25% | -20.00 | -20.00 | Sande 00:00 - Lwamukaaga 24:00 GMT. Okuwummula kwa buli lunaku 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BTCETH | 1 | ETH | 0.01 | 5 | 0.01305 | 0.71% | 1:200 | 0.50% | -20.00 | -20.00 | Sande 00:00 - Lwamukaaga 24:00 GMT. Okuwummula kwa buli lunaku 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
Amawulire gasinziira ku data ya nnabwino ennyingi ennyo eyafunikawo era gayinza obutakiikirira embeera y'okusuubula ey'olunaku lw'olwaleero. Ebiweebwayo bisobola okwawukana okusinziira ku mbeera y'okusuubula.
Engeri y'okusuubula ssente za crypto ku Deriv
CFDs
Mulambule ku nkyukakyuka z'ebbeeyi za ssente za crypto ezimanyiddwa nnyo, nga mulina Leverage ey'amaanyi n'obubonero bw'ekikugu obw'omulembe.

Options
Mulagule enkyukakyuka z'akatale ku ssente za crypto nga temuteeka kabi kasukka ku ssente z'okusuubula ze mwasooka okuteekawo.


