Lwaki osuubula Basket Indices ne Deriv
Ebisale by'okutunda n'okugula ebitono
Kekkereza ku spreads ne commissions ng'osuubula ssente nnyingi mu kintu kimu.

Okuteeka ssente mu bintu eby'enjawulo
Suubula ssente ez'enjawulo mu position emu, nga buli ssente mu basket erina obuzito obwenkanankana.

Ebikozesebwa mu kukwasaganya obulabe
Kozesa stop loss, take profit, ne negative balance protection okukuuma ssente zo ez'omusingo.

Kye tuwa
Gold Basket
Ne Gold Basket, osobola okwekuuma n'ezzaabu ku ssente 5 ez'ensi yonna mu kusuubula kumu.
Forex Basket
Forex baskets zipima omuwendo gwa ssente emu enkulu ng'eragane n'ekibinja kya ssente 5 ez'ensi yonna.
Weetegereze Basket Indices zaffe
Ekintu | Obunene bwa contract | Ssente enkulu | Obunene obusookerwako | Ekkomo lya vol | Spread esookerwako | Spread gye tuluubira mu % | Leverage ey'amaanyi esinga | Margin eyetaagisa (%) | Swap empanvu (obubonero) | Swap empimpi (obubonero) | Essaawa z'okusuubula (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD Basket | 100 | USD | 0.01 | 10 | 0.161 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | -3.00 | -1.00 | Balaza 00:00 - Lwakutaano 20:55 GMT |
Boom 100 Index | 1 | USD | 0.1 | 160 | 6.375 | 0.58% | 1:3000 | 0.03% | -5.00 | -5.00 | Sande 00:00 - Lwamukaaga 24:00 GMT |
Boom 1000 Index | 1 | USD | 0.2 | 250 | 1.5695 | 0.58% | 1:600 | 0.17% | -36.00 | -36.00 | Sande 00:00 - Lwamukaaga 24:00 GMT |
Boom 150 Index | 1 | USD | 0.5 | 1300 | 0.1205 | 0.57% | 1:2000 | 0.05% | -5.00 | -5.00 | Sande 00:00 - Lwamukaaga 24:00 GMT |
Boom 200 Index | 1 | USD | 0.1 | 130 | 6.615 | 0.58% | 1:2000 | 0.05% | -6.00 | -6.00 | Sande 00:00 - Lwamukaaga 24:00 GMT |
Boom 300 Index | 1 | USD | 0.5 | 1000 | 0.481 | 0.68% | 1:100 | 1.00% | -36.00 | -36.00 | Sande 00:00 - Lwamukaaga 24:00 GMT |
Boom 50 Index | 1 | USD | 0.1 | 200 | 1.1719 | 0.57% | 1:4000 | 0.03% | -3.50 | -3.50 | Sande 00:00 - Lwamukaaga 24:00 GMT |
Boom 500 Index | 1 | USD | 0.2 | 500 | 0.449 | 0.58% | 1:400 | 0.25% | -23.00 | -23.00 | Sande 00:00 - Lwamukaaga 24:00 GMT |
Boom 600 Index | 1 | USD | 0.2 | 470 | 0.704 | 0.59% | 1:400 | 0.25% | -36.00 | -36.00 | Sande 00:00 - Lwamukaaga 24:00 GMT |
Boom 900 Index | 1 | USD | 0.2 | 340 | 0.866 | 0.58% | 1:400 | 0.25% | -32.00 | -32.00 | Sande 00:00 - Lwamukaaga 24:00 GMT |
Amawulire gasinziira ku data y'okusuubula esembyeyo okuba eriwo era ayinza obutalaga embeera z'okusuubula ez'olwaleero. Ebiweebwa bisobola okwawukana okusinziira ku mbeera y'okusuubula.
Engeri y'okusuubulamu Basket Indices ku Deriv
CFD
Teebereza ku nkyukakyuka z'emiwendo gya Basket Indices ng'okozesa leverage ey'amaanyi n'ebipimo bya tekinologiya eby'omulembe.

Options (eddembe ly'okugula oba okutunda)
Teebereza engeri akatale ka Basket Indices gye kagenda nga tolina kutaddewo bulabe obusinga stake yo esooka.


