Zuzani ohoreni lokuhweba olungapheli, ukuguqulwa kalula kube yimali okuphezulu, imingcele emincane yokungena, uhla olubanzi lwemikhiqizo, kanye namathuba okuhweba ngemicimbi yomhlaba.
Platforms
Deriv MT5
Deriv cTrader
Isixhumanisi | Usayizi wesivumelwano | Imali eyisisekelo | Usayizi omncane kakhulu | Umkhawulo we-Vol | I-spread encane kakhulu | I-spread ehlosiwe ngo-% | I-leverage ephezulu kakhulu esebenzayo | I-Margin edingekayo (%) | I-swap long (amaphoyinti) | I-Swap short (amaphoyinti) | Amahora okuhweba (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Sonto 21:10 - Lwesihlanu 20:55 GMT. Ikhefu losuku 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Sonto 21:05 - Lwesihlanu 20:55 GMT. Ikhefu losuku 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Sonto 21:10 - Lwesihlanu 20:55 GMT. Ikhefu losuku 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Sonto 21:05 - Lwesihlanu 20:55 GMT. Ikhefu losuku 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Sonto 21:10 - Lwesihlanu 20:55 GMT. Ikhefu losuku 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Sonto 21:05 - Lwesihlanu 20:55 GMT. Ikhefu losuku 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | Sonto 21:10 - Lwesihlanu 20:55 GMT. Ikhefu losuku 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | Sonto 21:05 - Lwesihlanu 20:55 GMT. Ikhefu losuku 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00043 | 0.06% | 1:200 | 0.50% | 3.30 | -11.56 | Sonto 21:05 - Lwesihlanu 20:55 GMT. Ikhefu losuku 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | -2.77 | -5.85 | Sonto 21:10 - Lwesihlanu 20:55 GMT. Ikhefu losuku 20:59 - 21:10 |
Ulwazi lusekelwe kudatha yokuhweba yakamuva etholakalayo futhi lungase lungamele izimo zokuhweba zanamuhla. Imikhiqizo ingahluka ngokuya ngendawo, isigodi semithetho, kanye nesimo sokuhweba.