Hwebani ngama-commodity
Qinisani isikhwama senu sokuhweba ngokuhweba nge-CFD noma ama-Options kugolide, izinsimbi eziyigugu, kanye nowoyela.

Kungani kufanele nihwebe nge-commodities ne-Deriv
Ukuhweba okungenakhomishini
Yandisani imiphumela yenu engenzeka ngaphandle kokukhathazeka ngezindleko noma izimali ezengeziwe.

Ukuhweba okungenazo izindleko ze-swap, azikho izindleko zasebusuku
Gxilani ekuhambeni kwemakethe ningakhathazeki ngezinkokhelo zasebusuku.

Isivikelo sokuvikela ekwenyukeni kwentengo
Vikelani isikhwama senu ngezimpahla ezivamise ukukhuphuka ngexesha le-inflation ngokomlando.

Esikunikezayo
Izinsimbi eziyigugu
Izinsimbi eziyigugu njengegolide nesiliva ziyizibonisi ezibalulekile ezivamise ukubonisa isimo semakethe.
Izinsimbi eziyisisekelo
Izinsimbi eziyisisekelo njengekhopha nelidi ziqhuba imboni nentuthuko emhlabeni wonke.
Amandla emvelo
Hwebani nge-crude oil futhi nicabange ngokunyakaza kwentengo okubangelwa yimicimbi yomhlaba kanye nezombangazwe.
Ama-commodity athambile
Kusuka kukhofi kuya kukotini, ama-commodity athambile anikeza amathuba okuhweba aqhutshwa yisimo sezulu kanye nesidingo somhlaba wonke.
Hlolani ama-commodity ethu
Isixhumanisi | Usayizi wesivumelwano | Imali eyisisekelo | Usayizi omncane kakhulu | Umkhawulo we-Vol | I-spread encane kakhulu | I-spread ehlosiwe ngo-% | I-leverage ephezulu kakhulu esebenzayo | I-Margin edingekayo (%) | I-swap long (amaphoyinti) | I-Swap short (amaphoyinti) | Amahora okuhweba (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I-Cocoa | 100 | USD | 0.01 | 1 | 14.83 | 0.32% | 1:20 | 5.00% | -163.47 | 5.35 | Mso 08:45 - Mgq 17:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0.01 | 10 | 1.8 | 0.60% | 1:20 | 5.00% | 1.30 | -30.61 | Msombuluko 08:15 - Lwesihlanu 17:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0.01 | 1 | 7.01 | 0.23% | 1:20 | 5.00% | 14.94 | -357.07 | Msombuluko 08:00 - Lwesihlanu 16:30 GMT |
I-Cotton | 100 | USD | 0.01 | 20 | 0.25 | 0.34% | 1:50 | 2.00% | -2.90 | 0.10 | Msombuluko 01:00 - Labuntathu 18:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.011 | 0.58% | 1:50 | 2.00% | -18.91 | 12.61 | Sonto 22:05 - Lwesihlanu 20:55 GMT. Ikhefu losuku 20:55 - 22:05 |
Ushukela | 100 | USD | 0.01 | 100 | 0.11 | 0.55% | 1:50 | 2.00% | -1.11 | -1.09 | Mso 07:30 - Lwesihlanu 17:00 GMT |
UK Brent Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.021 | 0.02% | 1:50 | 2.00% | -165.97 | -178.55 | Msombuluko 00:00 - Lwesihlanu 21:00 GMT |
US Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.019 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -190.13 | -201.91 | iSonto 22:00 - uLwesihlanu 21:00 GMT. Ikhefu losuku 21:00 - 22:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0.01 | 10 | 0.034 | 0.08% | 1:500 | 0.20% | -60.61 | 31.38 | iSonto 22:10 - uLwesihlanu 20:45 GMT. Ikhefu lansuku zonke 20:59 - 22:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0.01 | 15 | 0.03 | 0.05% | 1:800 | 0.13% | -14.34 | 0.83 | ISonto 22:10 - ULwesihlanu 20:45 GMT. Ikhefu losuku 20:59 - 22:05 |
Ulwazi lusekelwe kudatha yokuhweba yakamuva etholakalayo futhi lungase lungamele izimo zokuhweba zanamuhla. Imikhiqizo ingahluka ngokuya ngesimo sokuhweba.
Kuhwebwa kanjani nama-commodity ku-Deriv
Ama-CFD
Qagelani ngokunyakaza kwentengo yama-commodity athandwayo nge-leverage ephakeme kanye nezinkomba ze-technical ezithuthukisiwe.

Ama-Options
Bikezelani ukuthambeka kwemakethe yama-commodity ngaphandle kokubeka engozini ngaphezu kwenani lenu lokuqala lokuhweba.



