Hwebani ngamasheya omhlaba
Sebenzisani ama-CFD amasheya ebhrendi enithanda njenge-TSLA, i-AMZN, ne-AAPL. Phathani izingozi ngenkathi nijabulela ama-spread acindezelekile kanye nokuguquguquka kokungena isikhundla esiphezulu noma esiphansi kumasheya omhlaba kuzo zonke izimboni.

Kungani kuhwetshwa amasheya nge-Deriv
I-leverage ephezulu
Yandisani ukuvela kwenu kumakethe yamasheya nge-leverage ephezulu kanye nama-spread amancinyane kakhulu.

Ingozi elawulwayo, amathuba angenamkhawulo
Belani imikhawulo yenu futhi niphathe ukuhweba kwenu ngezici ze-Take Profit kanye ne-Stop Loss.

Ukuvikelwa kwebhalansi engemihle
Vikelani i-akhawunti yenu ekuntengantengeni okungalindelekile kwemakethe.

Esikunikezayo
Ubuchwepheshe
Amasheya ebhizinisi lobuchwepheshe amele izinkampani eziholela phambili ekuguquguqukeni nasekuqhubekeni kobuchwepheshe bedijithali.
Ukuthuthwa kwabantu kanye nezokundiza
Lezi zinkampani zixhuma umhlaba, zihambisa abantu nempahla kuzo zonke izwekazi.
Izinsiza zezezimali
Hwebani ngezinkampani zezinsizakalezimali eziholela emhlabeni, kusukela ekubhange nokuqinisekisa kuya ku-fintech.
Ezempilo nemithi
Lezi zinkampani zisesivivinyweni sokuqamba kabusha kwezokwelapha nobuchwepheshe bezempilo.
Impahla yabathengi nokuthengisa
Izinkampani zempahla yabathengi nokuthengisa zibonisa izinkambiso nezenzo zomphakathi.
Ezokungcebeleka nemithombo yezindaba
Lo mkhakha umele izinkampani ezibumba indlela esibukela, esilalela, nesidlala ngayo.
Hlolani amasheya ethu
Isixhumanisi | Usayizi wesivumelwano | Imali eyisisekelo | Usayizi omncane kakhulu | Umkhawulo we-Vol | I-spread encane kakhulu | I-spread ehlosiwe ngo-% | I-leverage ephezulu kakhulu esebenzayo | I-Margin edingekayo (%) | I-swap long (amaphoyinti) | I-Swap short (amaphoyinti) | Amahora okuhweba (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Msombuluko 13:30 - Labuntathu 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0.36 | 0.13% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Msombuluko 00:00 - Lwesihlanu 20:59 GMT. Ikhefu losuku lonke 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.21 | 0.12% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Msombuluko 13:30 - Lwesihlanu 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0.25 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Msombuluko 13:30 - Labuntathu 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.07% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Msombuluko 13:30 - Lwesihlanu 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0.14 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Msombuluko 13:30 - Lwesihlanu 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.4 | 0.25% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Msombuluko 13:30 - Lwesihlanu 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.32 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Msombuluko 13:30 - Lwesihlanu 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.28 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Msombuluko 13:30 - Lwesihlanu 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.11 | 0.09% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Msombuluko 13:30 - Lwesihlanu 20:00 GMT |
Ulwazi lusekelwe kudatha yokuhweba yakamuva etholakalayo futhi lungase lungamele izimo zokuhweba zanamuhla. Imikhiqizo ingahluka ngokuya ngesimo sokuhweba.
Kuhwebwa kanjani namasheya ku-Deriv
Ama-CFD
Qagelani ngokunyakaza kwentengo yamasheya athandwayo nge-leverage ephakeme kanye nezinkomba ze-technical ezithuthukisiwe.






