Hwebani ngezimali zamazwe omhlaba
Qagelani ngokunyakaza kwamaphela wokuhweba angaphezu kwangu-50 amakhulu, amancane, nama-exotic, ngama-spread aqhudelanayo, amanani acijile, ukuphunyuselwa okusheshayo, kanye ne-0% yekhomishini.

Kungani kufanele nihwebe nge-forex ne-Deriv
I-leverage ephezulu efika ku-1:1000
Yandisani ukuvela kwenu kumakethe yezimali zamazwe nge-leverage efinyelela ku-1:1000 kanye nama-spread amancinyane kakhulu.

Hwebani ngemibhangqwana emikhulu, eminci, nengajwayelekile
Zuzani kokuguquguquka okuhlukahlukene kwemakethe nge-pair emali ahlukahlukene amaningi.

Ukuhweba okungenazo izindleko ze-swap, azikho izindleko zasebusuku
Gxilani ekuhambeni kwemakethe ningakhathazeki ngezinkokhelo zasebusuku.

Esikunikezayo
Ama-pair aphambili
Ama-currency pair aphambili agxile kuzimali eziphambili zomhlaba ezisetshenziswa ekuhwebeni kwamazwe ngamazwe. Atholakala futhi njengama-CFD angenazo izinkokhelo ze-swap.
Ama-pair amancinyane
Ama-pair emali amancinyane anokungenisa okuncane kunama-pair amakhulu, futhi anikezela ithuba lokuhlola izinqubo zemakethe ezihlukene.
Izinhlobo ze-exotic pairs
Ama-exotic pairs ahlanganisa imali enkulu namazwe anomnotho osakhula.
Ama-pair amancinyane
Ama-micro pair avumela ukuthi nihwebe ama-pair amakhulu kanye nawancinyane ngamavolumu amancinyane.
Hlolani izipheya zethu ze-forex
Isixhumanisi | Usayizi wesivumelwano | Imali eyisisekelo | Usayizi omncane kakhulu | Umkhawulo we-Vol | I-spread encane kakhulu | I-spread ehlosiwe ngo-% | I-leverage ephezulu kakhulu esebenzayo | I-Margin edingekayo (%) | I-swap long (amaphoyinti) | I-Swap short (amaphoyinti) | Amahora okuhweba (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Sonto 21:10 - Lwesihlanu 20:55 GMT. Ikhefu losuku 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Sonto 21:05 - Lwesihlanu 20:55 GMT. Ikhefu losuku 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Sonto 21:10 - Lwesihlanu 20:55 GMT. Ikhefu losuku 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Sonto 21:05 - Lwesihlanu 20:55 GMT. Ikhefu losuku 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Sonto 21:10 - Lwesihlanu 20:55 GMT. Ikhefu losuku 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Sonto 21:05 - Lwesihlanu 20:55 GMT. Ikhefu losuku 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | Sonto 21:10 - Lwesihlanu 20:55 GMT. Ikhefu losuku 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | Sonto 21:05 - Lwesihlanu 20:55 GMT. Ikhefu losuku 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00043 | 0.06% | 1:200 | 0.50% | 3.30 | -11.56 | Sonto 21:05 - Lwesihlanu 20:55 GMT. Ikhefu losuku 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | -2.77 | -5.85 | Sonto 21:10 - Lwesihlanu 20:55 GMT. Ikhefu losuku 20:59 - 21:10 |
Ulwazi lusekelwe kudatha yokuhweba yakamuva etholakalayo futhi lungase lungamele izimo zokuhweba zanamuhla. Imikhiqizo ingahluka ngokuya ngesimo sokuhweba.
Kuhwebwa kanjani nge-forex ku-Deriv
Ama-CFD
Qagelani ngokunyakaza kwentengo yamaphela we-forex athandwayo nge-leverage ephakeme kanye nezinkomba ze-technical ezithuthukisiwe.

Ama-Options
Bikezelani ukuthambeka kwemakethe yezinkampani ze-FX ngaphandle kokubeka engozini ngaphezu kwenani lenu lokuqala lokuhweba.



