Hwebani nge-crypto 24/7
Qagelani ngentengo ye-Bitcoin, i-Ethereum, kanye nezinye izimali ze-crypto ezithandwayo. Ikhona njalo ubusuku nemini ngama-spread acindezelekile, ukuphunyuselwa okusheshayo, kanye ne-0% yekhomishini.

Kungani kufanele nihwebe nge-crypto ne-Deriv
Ukusheshisa nokwethembeka kokwenziwa kwemiyalo
Bambani ukunyakaza ngakho konke kwentengo ye-crypto emizuzwaneni ngokucutshungulwa kokulandelwa kokushesha kwama-oda.

Ingozi elawulwayo, amathuba angenamkhawulo
Belani imikhawulo yenu futhi niphathe ukuhweba kwenu ngezici ze-Take Profit kanye ne-Stop Loss.

Ukuhweba okungenazo izindleko ze-swap, azikho izindleko zasebusuku
Gxilani ekuhambeni kwemakethe ningakhathazeki ngezinkokhelo zasebusuku.

Esikunikezayo
Izinhlamvu zemali eziyinhloko
Izinhlamvu zemali eziyinhloko I-Bitcoin ne-Ethereum ziyizinhlamvu zemali edijithali eziqashelwa kakhulu, okuhamba kwazo kunomthelela omkhulu kuzimo zemakethe ye-crypto.
Ama-Altcoin
Ama-altcoin ayiwo wonke amanye ama-cryptocurrency ngaphandle kwe-Bitcoin ne-Ethereum.
Hlolani izipheya zethu ze-crypto
Isixhumanisi | Usayizi wesivumelwano | Imali eyisisekelo | Usayizi omncane kakhulu | Umkhawulo we-Vol | I-spread encane kakhulu | I-spread ehlosiwe ngo-% | I-leverage ephezulu kakhulu esebenzayo | I-Margin edingekayo (%) | I-swap long (amaphoyinti) | I-Swap short (amaphoyinti) | Amahora okuhweba (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVUSD | 1 | USD | 1 | 125 | 0.16 | 0.11% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Sonto 00:00 - Mgqibelo 24:00 GMT. Ikhefu langempela 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ADAUSD | 1 | USD | 200 | 30000 | 0.00045 | 1.06% | 1:400 | 0.25% | -15.00 | -15.00 | Sonto 00:00 - Mgqibelo 24:00 GMT. Ikhefu losuku 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ALGUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.0002 | 1.12% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Sonto 00:00 - Mgqibelo 24:00 GMT. Ikhefu losuku 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APEUSD | 1 | USD | 250 | 20000 | 0.002 | 2.06% | 1:50 | 2.00% | -15.00 | -15.00 | Sonto 00:00 - Mgqibelo 24:00 GMT. Ikhefu losuku 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APTUSD | 1 | USD | 30 | 2000 | 0.004 | 1.11% | 1:200 | 0.50% | -29.00 | -29.00 | Sonto 00:00 - Mgqibelo 24:00 GMT. Ikhefu losuku 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
AVAUSD | 1 | USD | 6 | 1000 | 0.02 | 1.00% | 1:200 | 0.50% | -25.00 | -25.00 | Sonto 00:00 - Mgqibelo 24:00 GMT. Ikhefu losuku 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BATUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.00012 | 0.77% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Sonto 00:00 - Mgqibelo 24:00 GMT. Ikhefu losuku 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BCHUSD | 1 | USD | 0.2 | 225 | 0.289 | 0.96% | 1:200 | 0.50% | -17.00 | -17.00 | Sonto 00:00 - Mgqibelo 24:00 GMT. Ikhefu losuku 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BNBUSD | 1 | USD | 0.1 | 200 | 0.648 | 0.68% | 1:400 | 0.25% | -20.00 | -20.00 | Sonto 00:00 - Mgqibelo 24:00 GMT. Ikhefu losuku 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BTCETH | 1 | ETH | 0.01 | 5 | 0.01305 | 0.71% | 1:200 | 0.50% | -20.00 | -20.00 | Sonto 00:00 - Mgqibelo 24:00 GMT. Ikhefu losuku 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
Ulwazi lusekelwe kudatha yokuhweba yakamuva etholakalayo futhi lungase lungamele izimo zokuhweba zanamuhla. Imikhiqizo ingahluka ngokuya ngesimo sokuhweba.
Kuhwebwa kanjani ngemali ye-crypto ku-Deriv
Ama-CFD
Qagelani ngokunyakaza kwentengo yemali ye-crypto ethandwayo nge-leverage ephakeme kanye nezinkomba ze-technical ezithuthukisiwe.

Ama-Options
Bikezelani ukuthambeka kwemakethe yemali ye-crypto ngaphandle kokubeka engozini ngaphezu kwenani lenu lokuqala lokuhweba.


