Hwebani ngezinkomba zamasheya eziphambili
Landelani ukuhamba okuphelele kwamamakethe amasheya kanye nezinkundla zokuhweba eziphambili emhlabeni. Hlanganisani i-leverage ephezulu namathuluzi aphucuzekile okulawula ingozi ukuze ukuhweba kwenu kuhlale kuphambili.

Kungani kuhwetshwa izinkomba zamasheya nge-Deriv
Ukuhweba okungenazo izindleko ze-swap, azikho izindleko zasebusuku
Gxilani ekuhambeni kwemakethe ningakhathazeki ngezinkokhelo zasebusuku.

Izikhwama zokutshala imali ezihlakaniphile nezihlukahlukene
Finyelelani emaqoqweni ehlukahlukene wamafa futhi nigcine ingozi yenu ilinganiselwe nge-trade eyodwa.

Ukuvikelwa kwebhalansi engemihle
Vikelani i-akhawunti yenu ekuntengantengeni okungalindelekile kwemakethe.

Esikunikezayo
iNyakatho Melika
Izinkomba zeNyakatho Melika zisuka emandleni amakhulu e-Wall Street kuya kumaqhawe obuchwepheshe base-Silicon Valley.
IYurophu
Izinkomba zaseYurophu zinikeza inkundla yokuhweba ehlukahlukene, ehlanganisa izinkomba ezisuka ezikhungweni zezezimali zaseLondon kuya ezikhungweni zokusungula zaseBerlin.
I-Asia Pacific
Isifunda esikhulayo, izinkomba zase-Asia zimele imiphakathi yezomnotho ekhula ngesivinini esikhulu kunayo yonke emhlabeni.
Hlolani izinkomba zethu zamasheya
Isixhumanisi | Usayizi wesivumelwano | Imali eyisisekelo | Usayizi omncane kakhulu | Umkhawulo we-Vol | I-spread encane kakhulu | I-spread ehlosiwe ngo-% | I-leverage ephezulu kakhulu esebenzayo | I-Margin edingekayo (%) | I-swap long (amaphoyinti) | I-Swap short (amaphoyinti) | Amahora okuhweba (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia 200 | 1 | AUD | 0.1 | 200 | 1.76 | 0.03% | 1:200 | 0.50% | -6.91 | 2.50 | Sonto 22:00 - Lwesihlanu 21:00 GMT. Ikhefu losuku 21:00 - 22:00 |
China H Shares | 1 | HKD | 0.1 | 500 | 7.47 | 0.12% | 1:100 | 1.00% | -5.24 | 1.14 | Sonto 22:00 - Lwesihlanu 21:00 GMT. Ikhefu losuku 21:00 - 22:00 |
DXYUSD | 1 | USD | 1 | 10000 | 0.053 | 0.05% | 1:250 | 0.40% | -24.20 | 0.18 | Sonto 22:10 - Lwesihlanu 20:50 GMT |
Europe 50 | 1 | EUR | 0.1 | 500 | 1.53 | 0.04% | 1:200 | 0.50% | -4.49 | 0.53 | Sonto 22:00 - Lwesihlanu 21:00 GMT. Ikhefu losuku 21:00 - 22:00 |
France 40 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 1.33 | 0.05% | 1:200 | 0.50% | -4.49 | 0.53 | Sonto 22:00 - Lwesihlanu 21:00 GMT. Ikhefu losuku 21:00 - 22:00 |
Germany 40 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 1.7 | 0.01% | 1:200 | 0.50% | -4.49 | 0.53 | Sonto 22:00 - Lwesihlanu 21:00 GMT. Ikhefu losuku 21:00 - 22:00 |
Hong Kong 50 | 1 | HKD | 0.1 | 100 | 5.78 | 0.05% | 1:100 | 1.00% | -5.24 | 1.14 | Sonto 22:00 - Lwesihlanu 21:00 GMT. Ikhefu losuku 21:00 - 22:00 |
Japan 225 | 1 | JPY | 10 | 5000 | 7.61 | 0.03% | 1:200 | 0.50% | -2.99 | -0.86 | Sonto 22:00 - Lwesihlanu 21:00 GMT. Ikhefu losuku 21:00 - 22:00 |
Netherlands 25 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 0.37 | 0.05% | 1:100 | 1.00% | -4.49 | 0.53 | Sonto 22:00 - Lwesihlanu 21:00 GMT. Ikhefu lansuku zonke 21:00 - 22:00 |
Spain 35 | 1 | EUR | 1 | 100 | 6.05 | 0.04% | 1:100 | 1.00% | -328.05 | -3.32 | Mso 06:00 - Lwh 18:00 GMT |
Ulwazi lusekelwe kudatha yokuhweba yakamuva etholakalayo futhi lungase lungamele izimo zokuhweba zanamuhla. Imikhiqizo ingahluka ngokuya ngesimo sokuhweba.
Kuhwebwa kanjani nezinkomba zamasheya ku-Deriv
Ama-CFD
Qagelani ngokunyakaza kwentengo yezinkomba zamasheya ezithandwayo nge-leverage ephakeme kanye nezinkomba ze-technical ezithuthukisiwe.

Ama-Options
Bikezelani ukuthambeka kwemakethe yezinkomba zamasheya ngaphandle kokubeka engozini ngaphezu kwenani lenu lokuqala lokuhweba.



