Kungani uhweba ama-Basket Indices ne-Deriv
Izindleko eziphansi zokwenza imisebenzi
Onga kuma-spread nasezimulweni ngokuhweba izimali eziningi ngensimbi eyodwa.

Ukuchayeka okuhlukahlukene
Hweba inhlanganisela yezimali endaweni eyodwa, lapho inhlamvu yemali ngayinye ku-basket inesisindo esilinganayo.

Izici zokuphatha ubungozi
Sebenzisa i-stop loss, i-take profit, kanye nokuvikelwa kwebhalansi engaphansi kwezero ukuze uvikele imali yakho.

Esikunikezayo
Gold Basket
Nge-Gold Basket, ungavikela ngegolide ngokumelene nezimali zomhlaba ezi-5 ngokuhweba okukodwa.
Forex Basket
Ama-Forex basket alinganisa inani lemali eyinhloko e-1 ngokumelene ne-basket yezimali zomhlaba ezi-5.
Hlola ama-Basket Indices ethu
Insimbi | Usayizi wenkontileka | Imali eyisisekelo | Usayizi omncane | Umkhawulo wevolumu | I-spread ephansi | I-spread eyinhloso ngo-% | I-leverage ephumelelayo ephezulu | I-margin edingekayo (%) | I-swap long (pts) | I-swap short (pts) | Amahora okuhweba (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD Basket | 100 | USD | 0.01 | 10 | 0.161 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | -3.00 | -1.00 | Msombuluko 00:00 - Lwesihlanu 20:55 GMT |
Boom 100 Index | 1 | USD | 0.1 | 160 | 6.375 | 0.58% | 1:3000 | 0.03% | -5.00 | -5.00 | Sonto 00:00 - Mgqibelo 24:00 GMT |
Boom 1000 Index | 1 | USD | 0.2 | 250 | 1.5695 | 0.58% | 1:600 | 0.17% | -36.00 | -36.00 | Sonto 00:00 - Mgqibelo 24:00 GMT |
Boom 150 Index | 1 | USD | 0.5 | 1300 | 0.1205 | 0.57% | 1:2000 | 0.05% | -5.00 | -5.00 | Sonto 00:00 - Mgqibelo 24:00 GMT |
Boom 200 Index | 1 | USD | 0.1 | 130 | 6.615 | 0.58% | 1:2000 | 0.05% | -6.00 | -6.00 | Sonto 00:00 - Mgqibelo 24:00 GMT |
Boom 300 Index | 1 | USD | 0.5 | 1000 | 0.481 | 0.68% | 1:100 | 1.00% | -36.00 | -36.00 | Sonto 00:00 - Mgqibelo 24:00 GMT |
Boom 50 Index | 1 | USD | 0.1 | 200 | 1.1719 | 0.57% | 1:4000 | 0.03% | -3.50 | -3.50 | Sonto 00:00 - Mgqibelo 24:00 GMT |
Boom 500 Index | 1 | USD | 0.2 | 500 | 0.449 | 0.58% | 1:400 | 0.25% | -23.00 | -23.00 | Sonto 00:00 - Mgqibelo 24:00 GMT |
Boom 600 Index | 1 | USD | 0.2 | 470 | 0.704 | 0.59% | 1:400 | 0.25% | -36.00 | -36.00 | Sonto 00:00 - Mgqibelo 24:00 GMT |
Boom 900 Index | 1 | USD | 0.2 | 340 | 0.866 | 0.58% | 1:400 | 0.25% | -32.00 | -32.00 | Sonto 00:00 - Mgqibelo 24:00 GMT |
Ulwazi lusekelwe kudatha yokuhweba esanda kutholakala futhi lungase lungamelele izimo zokuhweba zanamuhla. Okunikezwayo kungahluka ngokuya ngesimo sokuhweba.
Indlela yokuhweba ama-Basket Indices ku-Deriv
Ama-CFD
Qagela ngokunyakaza kwamanani ama-Basket Indices nge-leverage ephezulu nezinkomba zobuchwepheshe ezithuthukile.

Ama-Options
Qagela izinkambo zemakethe yama-Basket Indices ngaphandle kokubeka engcupheni imali engaphezu kwenani lokuqala olibekile.


