Fanya biashara ya hisa za kimataifa
Fanya biashara ya CFDs za hisa za chapa unazozipenda kama vile TSLA, AMZN, na AAPL. Dhibiti hatari huku ukifurahia Spreads finyu na uwezo wa kuchukua nafasi ndefu au fupi katika hisa za kimataifa kwenye sekta mbalimbali.

Kwa nini ufanye biashara ya hisa na Deriv
Leverage kubwa
Ongeza mfiduo wako katika soko la hisa kwa leverage kubwa na Spreads finyu sana.

Hatari inayodhibitiwa, fursa zisizo na kikomo
Weka mipaka yako na dhibiti biashara zako kwa vipengele vya Kuchukua faida na Kuzuia hasara.

Ulinzi wa salio hasi
Linda akaunti yako dhidi ya mabadiliko yasiyotarajiwa ya soko.

Tunachotoa
Teknolojia
Hisa za teknolojia zinawakilisha kampuni zinazoongoza mapinduzi na maendeleo ya kidijitali.
Usafirishaji na anga
Kampuni hizi zinaunganisha dunia, kwa kusafirisha watu na bidhaa kuvuka mipaka.
Huduma za kifedha
Fanya biashara ya kampuni zinazoongoza duniani katika huduma za kifedha, kuanzia benki na bima hadi fintech.
Huduma za afya na dawa
Kampuni hizi ziko mstari wa mbele katika ubunifu wa kitiba na teknolojia ya huduma za afya.
Bidhaa za walaji na rejareja
Kampuni za bidhaa za walaji na rejareja zinaakisi mienendo na tabia za jamii.
Burudani na vyombo vya habari
Sekta hii inawakilisha kampuni zinazounda jinsi tunavyotazama, kusikiliza, na kucheza.
Chunguza hisa zetu
Chombo | Ukubwa wa mkataba | Sarafu ya msingi | Ukubwa wa chini | Kikomo cha vol | Spread ya chini | Lengo la spread kwa % | Leverage ya juu zaidi yenye ufanisi | Margin inayohitajika (%) | Swap ndefu (pointi) | Swap fupi (pointi) | Masaa ya uuzaji (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.15% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Jumatatu 13:30 - Ijumaa 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0.36 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Jumatatu 00:00 - Ijumaa 20:59 GMT. Mapumziko ya kila siku 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.2 | 0.13% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Jumatatu 13:30 - Ijumaa 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0.24 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Jumatatu 13:30 - Ijumaa 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.06% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Jumatatu 13:30 - Ijumaa 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0.14 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Jumatatu 13:30 - Ijumaa 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.39 | 0.27% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Jumatatu 13:30 - Ijumaa 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.31 | 0.16% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Jumatatu 13:30 - Ijumaa 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.23 | 0.11% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Jumatatu 13:30 - Ijumaa 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.11 | 0.08% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Jumatatu 13:30 - Ijumaa 20:00 GMT |
Taarifa hii inatokana na data ya uuzaji ya hivi karibuni zaidi na huenda haionyeshi hali za uuzaji za leo. Matoleo yanaweza kutofautiana kulingana na hali ya biashara.
Jinsi ya kufanya biashara ya hisa kwenye Deriv
CFDs
Fanya utabiri kuhusu mienendo ya bei ya hisa maarufu ukiwa na leverage kubwa na viashiria vya kiufundi vya kina.






