Fanya Biashara ya ETF
Ongeza aina mbalimbali za mali kwenye portfolio yako kupitia kundi la kampuni kwa wakati mmoja kwa kutumia mfuko unaouzwa katika soko la hisa (ETF) – njia ya kubofya mara moja kufikia makundi ya mali kutoka sekta kama teknolojia, nishati, afya, na zaidi.

Kwa nini kufanya biashara ya ETF na Deriv
Uuzaji bila swap
Zingatia miondoko ya soko bila kuwa na wasiwasi kuhusu ada za usiku.

Portfolio zenye akili na aina mbalimbali za mali
Fikia makundi mbalimbali ya mali na dhibiti uwazi wako kwa biashara moja.

Biashara bila gawio
Ongeza kiwango cha mapato yako yanayowezekana bila kuwa na wasiwasi kuhusu ada za ziada au gharama.

Tunachotoa
ETF za Mali
Vyombo hivi hutoa fursa ya kufikia masoko ya kimataifa kwa ETF moja — kuanzia makampuni makubwa ya teknolojia hadi hifadhi za dhahabu.
ETF za Mkakati
Boresha biashara zako za ETF kwa kutumia hedging ya kimkakati na leverage ambazo vyombo hivi hutoa.
Chunguza ETF zetu
Chombo | Ukubwa wa mkataba | Sarafu ya msingi | Ukubwa mdogo | Kikomo cha vol | Spread ndogo | Lengo la spread kwa % | Leverage kubwa yenye ufanisi | Margin inayohitajika (%) | Swap ndefu (pts) | Swap fupi (pts) | Masaa ya uuzaji (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.18 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Jumatatu 13:35 - Ijumaa 20:00 GMT |
ARKK.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.22% | 1:10 | 10.00% | -2.20 | -5.50 | Jumatatu 13:35 - Ijumaa 20:00 GMT |
DIA.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.21 | 0.04% | 1:10 | 10.00% | -3.30 | -12.10 | Jumatatu 13:35 - Ijumaa 20:00 GMT |
EEM.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.17 | 0.25% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Jumatatu 13:35 - Ijumaa 20:00 GMT |
EFA.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -3.30 | Jumatatu 13:35 - Ijumaa 20:00 GMT |
ERX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.2 | 0.24% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Jumatatu 13:35 - Ijumaa 20:00 GMT |
GDX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Jumatatu 13:35 - Ijumaa 20:00 GMT |
GLD.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.2 | 0.05% | 1:10 | 10.00% | -5.93 | -19.76 | Jumatatu 13:35 - Ijumaa 20:00 GMT |
HYG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Jumatatu 13:35 - Ijumaa 20:00 GMT |
IEMG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.22% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Jumatatu 13:35 - Ijumaa 20:00 GMT |
Taarifa hii inatokana na data ya uuzaji ya hivi karibuni iliyopo na huenda haiwakilishi hali za uuzaji za leo. Matoleo yanaweza kutofautiana kulingana na hali ya biashara.
Jinsi ya kufanya biashara ya ETF kwenye Deriv
CFDs
Fanya spekulesheni kuhusu miondoko ya bei ya ETF maarufu kwa leverage kubwa na viashiria vya kiufundi vya hali ya juu.


