Benefisye de èdtan tranzaksyon 24 sou 24, gwo likidite, ba baryè antre, yon gran varyete ofrann, ak opòtinite pou fè tranzaksyon sou evènman mondyal yo.
Platforms
Deriv MT5
Deriv cTrader
Enstriman | Gwosè kontra | Lajan de baz | Gwosè minimòm | Limit vòlim | Spread minimòm | Spread sib an % | Levye efektif maksimòm | Maj obligatwa (%) | Swap long (pts) | Swap kout (pts) | Èdtan tranzaksyon (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | Dim 21:10 - Van 20:55 GMT. Poz chak jou 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | Dim 21:05 - Van 20:55 GMT. Poz chak jou 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | Dim 21:10 - Van 20:55 GMT. Poz chak jou 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | Dim 21:05 - Van 20:55 GMT. Poz chak jou 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | Dim 21:10 - Van 20:55 GMT. Poz chak jou 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | Dim 21:05 - Van 20:55 GMT. Poz chak jou 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | Dim 21:10 - Van 20:55 GMT. Poz chak jou 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | Dim 21:05 - Van 20:55 GMT. Poz chak jou 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00039 | 0.05% | 1:200 | 0.50% | 4.23 | -12.32 | Dim 21:05 - Van 20:55 GMT. Poz chak jou 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 0.09 | -2.42 | Dim 21:10 - Van 20:55 GMT. Poz chak jou 20:59 - 21:10 |
Enfòmasyon yo baze sou done tranzaksyon ki pi resan ki disponib e yo ka pa reprezante kondisyon tranzaksyon jodi a. Ofrann yo ka diferan selon kote, jiridiksyon, ak senaryo tranzaksyon an.