Fè tranzaksyon aksyon mondyal
Antre nan CFD aksyon sou mak ou pi renmen yo tankou TSLA, AMZN, ak AAPL. Jere risk yo pandan w ap pwofite spread sere ak fleksibilite pou fè pozisyon long oswa kout sou aksyon mondyal nan tout endistri.

Poukisa fè tranzaksyon aksyon ak Deriv
Levye segondè
Maksimize ekspozisyon ou nan mache aksyon an ak levye segondè ak spread trè sere.

Risk kontwole, opòtinite san limit
Etabli limit ou yo epi jere tranzaksyon ou yo ak fonksyon Take Profit ak Stop Loss.

Pwoteksyon balans negatif
Pwoteje kont ou kont chanjman mache ki pa prevwa.

Sa nou ofri
Teknoloji
Aksyon teknoloji yo reprezante konpayi ki alatèt evolisyon ak dekouvèt dijital yo.
Transpò ak avyasyon
Konpayi sa yo konekte mond lan, yo deplase moun ak machandiz atravè fwontyè.
Sèvis finansye
Fè tranzaksyon sou pi gwo konpayi sèvis finansye nan mond lan, soti nan bankè ak asirans rive nan fintech.
Swen sante ak famasetik
Konpayi sa yo alatèt inovasyon medikal ak teknoloji swen sante.
Byen konsomasyon ak vant detay
Konpayi byen konsomasyon ak vant detay yo reflete tandans ak konpòtman sosyete a.
Divètisman ak medya
Sektè sa a reprezante konpayi ki fòme fason nou gade, koute, ak jwe.
Eksplore aksyon nou yo
Enstriman | Gwosè kontra | Lajan de baz | Gwosè minimòm | Limit volim | Spred minimòm | Spred sib an % | Levye efektif maksimòm | Majin ki egzije (%) | Swap long (pts) | Swap kout (pts) | Lè tranzaksyon (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.15% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Len 13:30 - Van 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0.36 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Len 00:00 - Van 20:59 GMT. Poz chak jou 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.2 | 0.13% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Len 13:30 - Van 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0.24 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Len 13:30 - Van 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.06% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Len 13:30 - Van 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0.14 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Len 13:30 - Van 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.39 | 0.27% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Len 13:30 - Van 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.31 | 0.16% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Len 13:30 - Van 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.23 | 0.11% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Len 13:30 - Van 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.11 | 0.08% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Len 13:30 - Van 20:00 GMT |
Enfòmasyon yo baze sou done tranzaksyon ki pi resan ki disponib e yo ka pa reprezante kondisyon tranzaksyon jodi a. Ofrisyon yo ka diferan selon senaryo tranzaksyon an.
Kijan pou fè tranzaksyon aksyon sou Deriv






