Fè tranzaksyon ETF
Divèsifye pòtfòy ou atravè yon gwoup konpayi anmenmtan ak fon negosye an bous (ETFs) – yon aksè yon sèl klik nan panyen aktif ki soti nan sektè tankou teknoloji, enèji, sante, ak plis ankò.

Poukisa fè tranzaksyon ETF ak Deriv
Tranzaksyon san swap
Konsantre sou mouvman mache a san w pa enkyete w pou frè lannwit yo.

Pòtfòy entelijan e divèsifye
Jwenn aksè a divès gwoup aktif epi kenbe ekspozisyon ou mezire ak yon sèl tranzaksyon.

Tranzaksyon san komisyon
Maksimize rannman potansyèl ou san w pa enkyete w pou frè oswa depans siplemantè.

Sa nou ofri
ETF Aktif
Enstriman sa yo ofri aksè a mache mondyal yo ak yon sèl ETF — soti nan gwo konpayi teknoloji jiska rezèv lò.
ETF Estrateji
Optimize tranzaksyon ETF ou yo ak kouvèti estratejik ak levye enstriman sa yo ofri.
Eksplore ETF nou yo
Enstriman | Gwosè kontra | Lajan de baz | Gwosè minimòm | Limit volim | Spread minimòm | Spread sib an % | Levye efektif maksimòm | Maj obligatwa (%) | Swap long (pts) | Swap kout (pts) | Lè tranzaksyon (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.18 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Len 13:35 - Van 20:00 GMT |
ARKK.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.22% | 1:10 | 10.00% | -2.20 | -5.50 | Len 13:35 - Van 20:00 GMT |
DIA.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.21 | 0.04% | 1:10 | 10.00% | -3.30 | -12.10 | Len 13:35 - Van 20:00 GMT |
EEM.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.17 | 0.25% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Len 13:35 - Van 20:00 GMT |
EFA.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -3.30 | Len 13:35 - Van 20:00 GMT |
ERX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.2 | 0.24% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Len 13:35 - Van 20:00 GMT |
GDX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Len 13:35 - Van 20:00 GMT |
GLD.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.2 | 0.05% | 1:10 | 10.00% | -5.93 | -19.76 | Len 13:35 - Van 20:00 GMT |
HYG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Len 13:35 - Van 20:00 GMT |
IEMG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.22% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Len 13:35 - Van 20:00 GMT |
Enfòmasyon yo baze sou done tranzaksyon ki pi resan ki disponib e yo ka pa reprezante kondisyon tranzaksyon jodi a. Ofri yo ka diferan selon senaryo tranzaksyon an.
Kijan pou fè tranzaksyon ETF sou Deriv


