Fè tranzaksyon kriptomonè 24/7
Spekile sou pri Bitcoin, Ethereum, ak lòt kriptomonè popilè yo. Disponib 24 sou 24 ak spread ki sere, egzekisyon rapid, ak 0% komisyon.

Poukisa fè tranzaksyon kriptomonè ak Deriv
Egzekisyon rapid e fyab
Kaptire chak mouvman pri kriptomonè an milisekonn ak tretman kòmand rapid.

Risk kontwole, opòtinite san limit
Etabli limit ou yo epi jere tranzaksyon ou yo ak fonksyon Take Profit ak Stop Loss.

Tranzaksyon san swap, pa gen frè lannwit
Konsantre sou mouvman mache a san w pa gen enkyetid pou frè lannwit.

Sa nou ofri
Gwo pyès monnen
Gwo pyès monnen tankou Bitcoin ak Ethereum se pyès monnen dijital ki pi rekonèt, e mouvman yo gen yon gwo enpak sou anviwònman kriptomonè a.
Altcoins
Altcoins se tout lòt kriptomonè apa de Bitcoin ak Ethereum.
Dekouvri pè kripto nou yo
Enstriman | Gwosè kontra | Lajan de baz | Gwosè minimòm | Limit volim | Spread minimòm | Spread vize an % | Levye efektif maksimòm | Majin obligatwa (%) | Swap long (pwen) | Swap kout (pwen) | Lè tranzaksyon (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVUSD | 1 | USD | 1 | 125 | 0.16 | 0.13% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Dim 00:00 - Sam 24:00 GMT. Poz chak jou 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ADAUSD | 1 | USD | 200 | 30000 | 0.00103 | 0.51% | 1:400 | 0.25% | -15.00 | -15.00 | Dim 00:00 - Sam 24:00 GMT. Poz chak jou 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ALGUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.0006 | 0.69% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Dim 00:00 - Sam 24:00 GMT. Poz chak jou 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APEUSD | 1 | USD | 250 | 20000 | 0.0003 | 0.22% | 1:50 | 2.00% | -15.00 | -15.00 | Dim 00:00 - Sam 24:00 GMT. Poz chak jou 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APTUSD | 1 | USD | 30 | 2000 | 0.0041 | 0.77% | 1:200 | 0.50% | -29.00 | -29.00 | Dim 00:00 - Sam 24:00 GMT. Poz chak jou 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
AVAUSD | 1 | USD | 6 | 1000 | 0.041 | 0.56% | 1:200 | 0.50% | -25.00 | -25.00 | Dim 00:00 - Sam 24:00 GMT. Poz chak jou 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BATUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.00031 | 0.50% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Dim 00:00 - Sam 24:00 GMT. Pòz chak jou 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BCHUSD | 1 | USD | 0.2 | 225 | 1.05 | 0.42% | 1:200 | 0.50% | -17.00 | -17.00 | Dim 00:00 - Sam 24:00 GMT. Pòz chak jou 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BNBUSD | 1 | USD | 0.1 | 200 | 0.731 | 0.11% | 1:400 | 0.25% | -20.00 | -20.00 | Dim 00:00 - Sam 24:00 GMT. Pòz chak jou 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BTCETH | 1 | ETH | 0.01 | 5 | 0.04643 | 0.15% | 1:200 | 0.50% | -20.00 | -20.00 | Dim 00:00 - Sam 24:00 GMT. Pòz chak jou 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
Enfòmasyon sa yo baze sou dènye done tranzaksyon ki disponib e yo ka pa reprezante kondisyon tranzaksyon jodi a. Ofrans yo ka diferan selon senaryo tranzaksyon an.
Kijan pou fè tranzaksyon kripto sou Deriv
CFD
Spekile sou mouvman pri kriptomonè popilè yo avèk gwo levye ak endikatè teknik avanse.

Opsyon
Predi tandans mache kriptomonè yo san ou pa riske plis pase montan tranzaksyon inisyal ou a.


