Fè tranzaksyon komodite
Ranfòse pòtfolyo ou lè ou fè tranzaksyon CFD oswa Options sou lò, metal presye, ak petwòl.

Poukisa fè tranzaksyon komodite ak Deriv
Tranzaksyon san komisyon
Maksimize retou potansyèl ou san ou pa gen pou enkyete pou frè oswa depans siplemantè.

Tranzaksyon san swap, san frè lannwit
Konsantre sou mouvman mache a san ou pa gen pou enkyete pou frè lannwit.

Pwoteksyon kont enflasyon
Pwoteje pòtfolyo ou ak byen ki istorikman monte an valè pandan enflasyon.

Sa nou ofri
Metal presye
Metal presye tankou lò ak ajan se endikatè enpòtan ki souvan reflete santiman mache a.
Metal debaz
Metal debaz tankou kwiv ak plon se motè pou endistri ak devlopman atravè lemond.
Enèji natirèl
Fè tranzaksyon petwòl brit epi spekile sou mouvman pri ki fòme pa evènman mondyal ak jewopolitik.
Komodite mou
Soti nan kafe rive nan koton, komodite mou yo ofri opòtinite tranzaksyon ki dirije pa move tan ak demann mondyal.
Eksplore komodite nou yo
Enstriman | Gwosè kontra | Lajan debaz | Gwosè minimòm | Limit volim | Spread minimòm | Spread sib an % | Levye efektif maksimòm | Marj obligatwa (%) | Swap long (pwen) | Swap kout (pwen) | Lè tranzaksyon (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cocoa | 100 | USD | 0.01 | 1 | 15.17 | 0.32% | 1:20 | 5.00% | -148.61 | 5.35 | Len 08:45 - Van 17:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0.01 | 10 | 1.81 | 0.59% | 1:20 | 5.00% | 1.30 | -27.83 | Len 08:15 - Van 17:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0.01 | 1 | 7 | 0.23% | 1:20 | 5.00% | 14.94 | -324.61 | Len 08:00 - Van 16:30 GMT |
Cotton | 100 | USD | 0.01 | 20 | 0.24 | 0.29% | 1:50 | 2.00% | -2.64 | 0.10 | Len 01:00 - Van 18:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.012 | 0.49% | 1:50 | 2.00% | -1.32 | 0.50 | Dim 22:05 - Van 20:55 GMT. Pòz chak jou 20:55 - 22:05 |
Sugar | 100 | USD | 0.01 | 100 | 0.1 | 0.57% | 1:50 | 2.00% | -1.11 | -1.09 | Len 07:30 - Van 17:00 GMT |
UK Brent Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.021 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -32.72 | -59.68 | Len 00:00 - Van 21:00 GMT |
US Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.019 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -10.44 | -35.76 | Dim 22:00 - Van 21:00 GMT. Pòz chak jou 21:00 - 22:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0.01 | 10 | 0.037 | 0.09% | 1:500 | 0.20% | -6.45 | 1.49 | Dim 22:10 - Van 20:45 GMT. Pòz chak jou 20:59 - 22:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0.01 | 15 | 0.03 | 0.05% | 1:800 | 0.13% | -10.41 | 3.16 | Dim 22:10 - Van 20:45 GMT. Pòz chak jou 20:59 - 22:05 |
Enfòmasyon yo baze sou done tranzaksyon ki pi resan ki disponib e yo ka pa reprezante kondisyon tranzaksyon jodi a. Òf yo ka diferan selon senaryo tranzaksyon an.
Kijan pou fè tranzaksyon komodite sou Deriv




